本多勝実
所属議員(1名)
本多勝実
政務活動費収支報告(令和4年4月から6月まで)
収入
政務活動費60,000円
支出
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | |
| 研修費 | 0円 | |
| 広報費 | 0円 | |
| 広聴費 | 0円 | |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | |
| 会議費 | 0円 | |
| 資料作成費 | 0円 | |
| 資料購入費 | 0円 | |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| 計 | 0円 |
残額
60,000円 ※残金は市に返還されています。
報告書等
収支報告書等
- 令和4年度本多勝実収支報告書(令和4年4月から6月まで) [PDF形式/152.72KB]
本多勝実
政務活動費60,000円
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | |
| 研修費 | 0円 | |
| 広報費 | 0円 | |
| 広聴費 | 0円 | |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | |
| 会議費 | 0円 | |
| 資料作成費 | 0円 | |
| 資料購入費 | 0円 | |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| 計 | 0円 |
60,000円 ※残金は市に返還されています。
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047