| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 4月5日 | 慶祝 | 平成31年度安達地区小中学校長会議協議会歓送迎会 | 5,000円 | |
| 4月5日 | 慶祝 | 二本松市スポーツ推進委員会平成31年度通常総会 | 5,000円 | |
| 4月6日 | 会費 | 霞ヶ城公園観桜会 | 3,000円 | |
| 4月11日 | 会費 | 2019全国さくらシンポジウムin二本松 | 6,000円 | |
| 合計 | 19,000円 | |||
累計(31年度) ※平成31年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 9,000円 | - | 2件 |
| 慶祝 | 10,000円 | - | 2件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 0円 | - | 0件 |
| 合計 | 19,000円 | - | 4件 |