| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 12月1日 | その他 | 文化庁調査官発掘現場指導清酒代 | 2,450 | 1 |
| 12月1日 | その他 | 文化庁調査官発掘現場指導土産代 | 2,665 | |
| 12月4日 | 弔慰 | 渡邊 專一 元教育長 生花代 | 22,000 | |
| 12月4日 | 弔慰 | 渡邊 專一 元教育長 香典 | 10,000 | |
| 合計 | 37,115 | |||
累計(令和2年度) ※令和2年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 0円 | - | 0件 |
| 慶祝 | 0円 | - | 0件 |
| 弔慰 | 32,000円 | - | 2件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 9,020円 | 2 | 3件 |
| 合計 | 41,020円 | 2 | 5件 |