| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 1月27日 | 会費 | 二本松青年会議所2022年度新年会 | 3,000 | |
累計(令和3年度) ※令和3年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 3,000円 | - | 1件 |
| 慶祝 | 0円 | - | 0件 |
| 弔慰 | 10,000円 | - | 2件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 7,785円 | - | 3件 |
| 合計 | 20,785円 | - | 6件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 1月27日 | 会費 | 二本松青年会議所2022年度新年会 | 3,000 | |
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 3,000円 | - | 1件 |
| 慶祝 | 0円 | - | 0件 |
| 弔慰 | 10,000円 | - | 2件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 7,785円 | - | 3件 |
| 合計 | 20,785円 | - | 6件 |
電話番号:0243-55-5149
ファクス番号:0243-22-3147
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。