| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
| 11月9日 | その他 | 清酒代(11/5市青少年健全育成会推進大会講師手土産代) | 5,350 | 1.44 |
| 11月15日 | その他 | 菓子折代(11/16教育委員研究視察お土産代) | 9,000 | |
| 11月15日 | その他 | 清酒代(11/16教育委員研究視察お土産代) | 10,850 | 1.8 |
| 合計 | 25,200 | |||
累計(令和4年度) ※令和4年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 10,000円 | - | 2件 |
| 慶祝 | 0円 | - | 0件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 35,790円 | 3.24 | 5件 |
| 合計 | 45,790円 | 3.24 | 7件 |