支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
なし |
|
|||
合計 |
0 |
累計(令和6年度) ※令和6年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
会費 | 40,600円 | - | 8件 |
慶祝 | 5,000円 | - | 1件 |
弔慰 | 0円 | - | 0件 |
見舞い | 0円 | - | 0件 |
その他 | 3,850円 | - | 1件 |
合計 | 49,450円 | 0 | 10件 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
なし |
|
|||
合計 |
0 |
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
会費 | 40,600円 | - | 8件 |
慶祝 | 5,000円 | - | 1件 |
弔慰 | 0円 | - | 0件 |
見舞い | 0円 | - | 0件 |
その他 | 3,850円 | - | 1件 |
合計 | 49,450円 | 0 | 10件 |
電話番号:0243-55-5149
ファクス番号:0243-22-3147
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。