9月の夜間救急病院
日 | 曜日 | 病院名 |
25日 | 水曜日 | 二本松病院 |
26日 | 木曜日 | 枡記念病院 |
27日 | 金曜日 | 枡病院 |
28日 |
土曜日 |
谷病院 |
29日 | 日曜日 | 二本松病院 |
30日 | 月曜日 | 桝記念病院 |
10月の夜間救急病院
日 | 曜日 | 病院名 |
1日 | 火曜日 | 枡病院 |
2日 | 水曜日 | 谷病院 |
3日 | 木曜日 | 二本松病院 |
4日 | 金曜日 | 枡病院 |
5日 | 土曜日 | 枡記念病院 |
6日 | 日曜日 | 二本松病院 |
7日 | 月曜日 | 谷病院 |
8日 | 火曜日 | 枡記念病院 |
9日 | 水曜日 | 枡病院 |
10日 | 木曜日 | 谷病院 |
11日 | 金曜日 | 二本松病院 |
12日 | 土曜日 | 谷病院 |
13日 | 日曜日 | 枡病院 |
14日 | 月曜日 | 枡記念病院 |
15日 | 火曜日 | 二本松病院 |
16日 | 水曜日 | 枡記念病院 |
17日 | 木曜日 | 二本松病院 |
18日 | 金曜日 | 谷病院 |
19日 | 土曜日 | 枡病院 |
20日 | 日曜日 | 枡記念病院 |
21日 | 月曜日 | 枡病院 |
22日 | 火曜日 | 谷病院 |
23日 | 水曜日 | 二本松病院 |
24日 | 木曜日 | 枡記念病院 |
25日 | 金曜日 | 枡病院 |
26日 |
土曜日 |
二本松病院 |
27日 | 日曜日 | 谷病院 |
28日 | 月曜日 | 枡記念病院 |
29日 | 火曜日 | 枡病院 |
30日 | 水曜日 | 谷病院 |
31日 | 木曜日 | 二本松病院 |
※必ず電話にてお問い合わせください。
- (医)辰星会 枡記念病院(二本松市住吉)
電話:0243-22-3100 - (医)辰星会 枡病院 (二本松市本町)
電話:0243-22-2828 - 二本松病院(二本松市成田町)
電話:0243-23-1231 - (医)慈久会 谷病院(本宮市)
電話:0243-33-2721
詳しくは、安達地方広域行政組合(消防)のページ(外部サイト)をご覧ください。