税率
法人税割額
事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
均等割額
資本等の金額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人等 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
各種届出書は各種様式ダウンロードよりダウンロードしてご利用ください。