交際費執行状況 | ||||
---|---|---|---|---|
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
- | - | - | - | - |
合計 | 0 | 0 |
累計(令和3年度) ※令和3年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | - | - | - |
慶祝 | 5,000円 | - | 1件 |
弔慰 | - | - | - |
見舞い | - | - | - |
協賛金 | - | - | - |
激励金 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計 | 5,000円 | - | 1件 |
交際費執行状況 | ||||
---|---|---|---|---|
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
- | - | - | - | - |
合計 | 0 | 0 |
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | - | - | - |
慶祝 | 5,000円 | - | 1件 |
弔慰 | - | - | - |
見舞い | - | - | - |
協賛金 | - | - | - |
激励金 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
合計 | 5,000円 | - | 1件 |
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5096
ファクス番号:0243-24-5040
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。