| 交際費執行状況 | ||||
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 11月16日 | 慶 祝 | 株式会社カネイチ運輸倉庫竣工式祝賀会 | 5,000 | |
| 11月16日 | その他 | 株式会社カネイチ運輸倉庫竣工祝い花 | 22,000 | |
| 11月21日 | その他 | 二本松市観光大使 朗読劇「智恵子抄」祝い花 | 20,000 | |
| 11月29日 | その他 | 来松時土産 | 6,864 | |
| 合 計 | 53,864 | 0 | ||
累計(令和4年度) ※令和4年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 79,000円 | - | 15件 |
| 慶祝 | 53,000円 | - | 11件 |
| 弔慰 | 22,000円 | - | 1件 |
| 見舞い | - | - | - |
| 協賛金 | 100,000円 | - | 1件 |
| 激励金 | - | - | - |
| その他 | 171,364円 | - | 14件 |
| 合計 | 425,364円 | - | 42件 |