目的の情報を探し出す便利な検索

各種データ一覧

人口・世帯数(令和4年4月)

以下の人口は、二本松市の住民基本台帳に登録されている人口に、外国人登録者数を加えたものです。

人口

男:25,948人
女:26,598人
計:52,546人

世帯数

20,405世帯

気象状況

過去の気象状況
気温(度) 年平均風速
(m/s)
年降水量
(mm)
年日照時間
(時間)
日平均 最高 最低
平成18年 12.0度 34.0度 -10.3度 1.4m/s 1,613.00mm 1,322.80時間
平成19年 12.5度 34.8度 -7.5度 1.4m/s 1,356.00mm 1,563.80時間
平成20年 12.1度 34.5度 -8.1度 1.3m/s 1,136.50mm 1,518.70時間
平成21年 12.4度 34.2度 -6.8度 1.8m/s 1,031.50mm 1,628.50時間
平成22年 12.8度 36.6度 -10.3度 1.9m/s 1,523.00mm 1,680.10時間
平成23年 12.3度 36.6度 -7.5度 1.9m/s 1,032.50mm 1,821.70時間
平成24年 12.0度 36.5度 -10.7度 1.9m/s 1,104.50mm 1,711.80時間
平成25年 12.4度 37.0度 -9.7度 1.9m/s 1,247.50mm 1,859.20時間
平成26年 12.2度 37.3度 -8.3度 1.9m/s 1,266.50mm 1,915.30時間
平成27年 13.1度 38.0度 -6.9度 1.9m/s 1,226.50mm 1,882.50時間
平成28年 13.2度 35.4度 -7.7度 2.0m/s 1,120.50mm 1,780.50時間
平成29年 12.3度 36.1度 -8.4度 2.0m/s 1,006.00mm 1,775.90時間
平成30年 13.3度 37.7度 -8.2度 2.0m/s 782.50mm 1,956.70時間
令和元年 13.1度 36.6度 -8.4度 2.0m/s 1,321.50mm 1,867.30時間
令和2年 13.3度 38.0度 -7.2度 2.0m/s 1,094.50mm 1,540.50時間
令和3年 13.2度 37.2度 -10.2度 2.1m/s 1,321.50mm 1,512.80時間

(資料:福島地方気象台)

労働力

高校新規卒業者の就職状況(二本松公共職業安定所管内)(令和4年6月末日現在)

高校新規卒業者の就職状況
労働力の種別 男子 女子
卒業予定者数 272人 216人 488人
求職者数 129人 83人 212人
県内 113人 73人 186人
県外 16人 10人 26人
求人数 538人
県内 -
県外 -
就職内定(決定)者数 129人 83人 212人
県内 113人 73人 186人
県外 16人 10人 26人
就職未内定(決定)者数 0 0 0
県内 0 0 0
県外 0 0 0
求人倍率 2.54人
県内 -
県外 -
就職内定(決定率) 100.0% 100.0% 100.0%
県内 100.0% 100.0% 100.0%
県外 100.0% 100.0% 100.0%
県内留保率 87.6% 88.0% 87.7%

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工課 企業誘致係

電話番号:0243-55-5121

ファクス番号:0243-22-8533

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】863
  • 【更新日】2022年7月22日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る