令和6年度
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 7月30日 | 弔慰 | - | 5,000円 | - |
| 12月27日 | 弔慰 | - | 5,000円 | - |
| 合計 | 10,000円 | - | ||
累計(令和6年度)
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 慶祝 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 弔慰 | 10,000円 | 0升 | 2件 |
| 見舞い | 0円 | 0升 | 0件 |
| 協賛金 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 激励金 | 0円 | 0升 | 0件 |
| その他 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 合計 | 10,000円 | 0升 | 2件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 7月30日 | 弔慰 | - | 5,000円 | - |
| 12月27日 | 弔慰 | - | 5,000円 | - |
| 合計 | 10,000円 | - | ||
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 慶祝 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 弔慰 | 10,000円 | 0升 | 2件 |
| 見舞い | 0円 | 0升 | 0件 |
| 協賛金 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 激励金 | 0円 | 0升 | 0件 |
| その他 | 0円 | 0升 | 0件 |
| 合計 | 10,000円 | 0升 | 2件 |
電話番号:0243-55-5148
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。