入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 |
5土木第52号 | 交通安全対策補助事業 安達駅・源八坂線道路改良工事 [PDF形式/127.59KB] | 11,389,000円 | 9,855,000円 | 若駒起業株式会社 [PDF形式/140.15KB] | 3380001009529 | 制限付一般競争入札 | |
10月19日 | 5土木第50号 | 字町・五反田線道路整備工事 [PDF形式/123.01KB] | 2,357,000円 | 2,074,000円 | 有限会社ヤマキチ [PDF形式/122.59KB] | 6380002016661 | 制限付一般競争入札 | |
10月19日 | 5建住第16号 | 東新殿集会所解体工事 [PDF形式/123.28KB] | 4,990,000円 | 3,880,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/123.17KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
10月19日 | 5水道第15号 | 市道駄子内・反田線配水管布設工事 [PDF形式/122.32KB] | 16,600,000円 | 14,430,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/122.29KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
10月19日 | 5水道第16号 | 杉田配水池緊急遮断弁設置工事 [PDF形式/121.08KB] | 23,140,000円 | 23,100,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/119.94KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
10月5日 | 5土木第47号 | 道路メンテナンス事業 榎戸・上竹線(上竹跨線橋)舗装補修工事 [PDF形式/128.3KB] | 13,097,000円 | 11,385,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/139.52KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
10月5日 | 5都計第36号 | 都市構造再編集中支援事業 二本松駅南口広場線道路改良工事 [PDF形式/126.29KB] | 26,087,000円 | 22,797,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式/141.38KB] | 5380002016869 | 制限付一般競争入札 | |
10月5日 | 5都計第35号 | 二本松城跡総合整備事業 多目的広場拡張整備工事 [PDF形式/130.76KB] | 10,660,000円 | 9,223,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/139.29KB] | 6380001009559 |
制限付一般競争入札 |
|
10月5日 | 5土木第48号 | 岩崎・薬師線道路整備工事 [PDF形式/125.66KB] | 4,370,000円 | 3,780,000円 | 株式会社斎藤建設 [PDF形式/133.9KB] | 4380001009395 | 制限付一般競争入札 | |
10月5日 | 5建住第15号 | 里・曲山消防屯所解体工事 [PDF形式/123.91KB] | 3,720,000円 | 3,700,000円 | 株式会社高野組 [PDF形式/119.79KB] | 6380001009419 | 制限付一般競争入札 | |
10月5日 | 5建住第14号 | 藤公衆便所解体工事 [PDF形式/125.04KB] | - | - | 入札不調 [PDF形式/116.27KB] | - | 制限付一般競争入札 | |
10月5日 | 5水道第14号 | 県道木幡飯野線(田中地内)配水管布設替工事 [PDF形式/121.65KB] | 9,090,000円 | 7,970,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/122.3KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 |