入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月12日 | 7建住第2号 | 【脱炭素化推進事業】本庁舎LED照明導入改修工事 [PDF形式/130.49KB] |
116,100,000円 |
104,200,000円 | 株式会社二階堂電気工事店 [PDF形式/133.45KB] | 1380001020586 | 制限付一般競争入札 | |
6月12日 | 7建住第3号 | 【脱炭素化推進事業】二本松市コンサートホール舞台照明等改修工事 [PDF形式/131.02KB] | 112,700,000円 | 105,432,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式/133.99KB] | 9380001019811 | 制限付一般競争入札 | |
6月12日 | 7建住第4号 | 平石町消防屯所新築工事 [PDF形式/130.54KB] | 26,860,000円 | 24,500,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/131.78KB] | 9380001009903 | 制限付一般競争入札 | |
6月12日 | 7土木第2号 | 社会資本整備総合交付金事業 小関・岳温泉線道路改良工事 [PDF形式/153.45KB] | 21,670,000円 | 18,897,000円 | 有限会社深谷産業 [PDF形式/139.71KB] | 1380002016534 | 制限付一般競争入札 | |
6月12日 | 7土木第6号 | 防災・安全交付金事業 若宮・鉄扇町線 舗装補修工事 [PDF形式/149.57KB] | 8,940,000円 | 7,666,000円 | マルナカ株式会社 [PDF形式/140.72KB] | 2380002016599 | 制限付一般競争入札 | |
6月12日 | 7都計第15号 | 交通安全対策事業補助 安達駅・福岡線道路改良工事 [PDF形式/72.99KB] | 1,460,000円 | 1,298,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/142.15KB] | 3380001009421 | 地域貢献企業育成型指名競争入札 | |
6月5日 | 7下水第2号 | 市海道第1マンホールポンプ場埋設物撤去工事 [PDF形式/125.69KB] | 1,980,000円 | 1,800,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/136.19KB] | 5380001024220 | 制限付一般競争入札 |
令和7年度建設工事入札結果及び発注情報(6月)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 財政課 契約係
-
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082
ファクス番号:0243-22-7023
アンケート
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】13132
- 【更新日】2025年6月17日
- 【アクセス数】