開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月26日 | 岩代運動場夜間照明塔制御盤修繕 | 1,450,000円 | 1,400,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式/96.5KB] | 9380001019811 | 指名競争入札 |
6月26日 | 安達文化ホール舞台ホリゾント幕交換修繕 | 1,376,100円 | 1,270,000円 | 株式会社サンケン・エンジニアリング 仙台営業所 [PDF形式104.6KB] | 8290001001283 | 指名競争入札 |
6月26日 | 本町緑地脇修繕 | 2,575,000円 | 1,500,000円 | 株式会社根本組建設[PDF形式99.66KB] | 6380001009559 | 指名競争入札 |
6月26日 | 亀谷水管橋修繕 | 1,911,000円 | 1,900,000円 | 株式会社野地工業[PDF形式111.8KB] | 9380001009449 | 随意契約 |
6月26日 | 岳下小学校給食用小荷物専用昇降機修繕 | 2,109,000円 | 2,050,000円 | 菱光リフト東北株式会社 [PDF形式/101.94KB] | 1370001001281 | 随意契約 |
6月12日 | 二本松第三中学校吊下げ式バスケットボール修繕 | 2,539,100円 | 2,450,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/94.84KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月12日 | 二本松第一中学校第2屋内運動場床塗装修繕 | 4,331,000円 | 4,100,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/99.21KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月12日 | 小浜小学校屋内運動場床塗装修繕 | 4,511,000円 | 4,250,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/102.04KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月12日 | 二本松市役所本庁舎電気設備修繕 | 5,738,700円 | 4,500,000円 | 株式会社下山電工 [PDF形式93.62KB] | 8380001009689 | 指名競争入札 |
6月12日 | 二本松第三中学校屋内運動場照明LED化修繕 | 6,768,000円 | 3,880,000円 | 株式会社下山電工 [PDF形式95.62KB] | 8380001009689 | 指名競争入札 |
6月12日 | 油井小学校屋内運動場照明LED化修繕 | 6,257,000円 | 4,000,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式96.65KB] | 9380001019811 | 指名競争入札 |
6月12日 | 杉田小学校屋内運動場照明LED化修繕 | 3,004,000円 | 1,895,000円 | 株式会社アルファー電工 [PDF形式/95.88KB] | 4380001009321 | 指名競争入札 |
6月12日 | 渋川小学校屋内運動場照明LED化修繕 | 2,655,000円 | 1,770,000円 | 株式会社アルファー電工 [PDF形式/96.53KB] | 4380001009321 | 指名競争入札 |
6月12日 | 二本松市役所本庁舎空調設備修繕 | 2,470,000円 | 2,400,000円 | 福島機工株式会社 [PDF形式101.85KB] | 3380001001394 | 指名競争入札 |
6月12日 | 杉田小学校給食室エアコン設置修繕 | 2,470,000円 | 1,980,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式102.69KB] | 9380001009449 | 指名競争入札 |
6月12日 | 石井小学校給食室ボイラー交換修繕 | ― | ― | 入札不調 [PDF形式104.24KB] | ― | 指名競争入札 |
6月12日 | 原瀬小学校給水ポンプ更新修繕 | 2,500,000円 | 2,450,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式104.14KB] | 9380001009449 | 随意契約 |
6月12日 | 郭内二丁目地内外減圧弁修繕 | 21,243,400円 | 21,000,000円 | 株式会社水機テクノス 仙台支店 [PDF形式100.53KB] | 6010901011626 | 随意契約 |
6月12日 | 高平配水場配水流量計修繕 | 7,693,000円 | 7,300,000円 | 株式会社ニノテック [PDF形式100.6KB] | 5380001006136 | 随意契約 |
6月12日 | 太郎田水源膜ろ過設備修繕 | 6,023,080円 | 6,000,000円 | オルガノプラントサービス株式会社 東北事業所 [PDF形式/104.64KB] | 5010001001652 | 随意契約 |
6月5日 | 安達支所冷温水発生機用空調ポンプ交換修繕 | 1,195,000円 | 1,100,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式98.86KB] | 5380001009510 | 指名競争入札 |
6月5日 | 東和簡易水道電気計装設備修繕 | 1,656,200円 | 1,600,000円 | クシダ工業株式会社 郡山営業所 [PDF形式139.87KB] | 4070001006754 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。