目的の情報を探し出す便利な検索

男女人口と世帯数の推移

人口数の表
人口総数 世帯数 1世帯当たりの人数
1955年 77,460人 37,139人 40,321人 12,747世帯 6.1人
1960年 75,634人 36,098人 39,536人 13,175世帯 5.7人
1965年 72,108人 34,620人 37,488人 13,617世帯 5.3人
1970年 68,117人 32,671人 35,446人 14,115世帯 4.8人
1975年 66,745人 32,281人 34,464人 14,810世帯 4.5人
1980年 66,709人 32,441人 34,268人 15,531世帯 4.3人
1985年 67,154人 32,617人 34,537人 15,847世帯 4.2人
1990年 66,988人 32,580人 34,408人 16,436世帯 4.1人
1995年 67,269人 32,789人 34,480人 17,503世帯 3.8人
2000年 66,077人 32,090人 33,987人 18,214世帯 3.6人
2005年 63,178人 30,670人 32,508人 18,431世帯 3.4人
2010年 59,871人 29,012人 30,859人 18,364世帯 3.3人
2015年 58,162人 28,716人 29,446人 19,810世帯 2.9人
2020年 53,557人 26,305人 27,252人 19,384世帯 2.8人

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1475
  • 【更新日】2022年3月7日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る