令和元年度一般会計当初予算は、342億445万1千円
市民1人当たり約62万3千円が使われます。
納める税金 | 使われる予算 | |
---|---|---|
1人当たり | 11万4,333円 | 62万3,202円 |
1世帯当たり | 31万2,866円 | 170万5,362円 |
(人口、世帯数については、平成31年3月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
令和元年度一般会計当初予算
款 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 62億7,514万7千円 | 18.3% |
地方譲与税 | 4億1,700万1千円 | 1.2% |
地方消費税交付金 | 10億3,600万0千円 | 3.0% |
地方交付税 | 87億9,700万0千円 | 25.7% |
使用料及び手数料 | 3億4,670万1千円 | 1.0% |
国庫支出金 | 42億5,858万1千円 | 12.5% |
県支出金 | 66億1,081万5千円 | 19.3% |
繰入金 | 19億3,751万4千円 | 5.7% |
諸収入 | 10億4,785万6千円 | 3.1% |
市債 | 30億3,938万6千円 | 8.9% |
その他 | 4億3,845万0千円 | 1.3% |
合計 | 342億445万1千円 | 100.0% |
款 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 35億641万9千円 | 10.3% |
民生費 | 82億8,464万2千円 | 24.2% |
衛生費 | 67億799万7千円 | 19.6% |
農林水産業費 | 19億2,972万9千円 | 5.6% |
商工費 | 14億5,540万9千円 | 4.3% |
土木費 | 45億2,630万7千円 | 13.2% |
消防費 | 11億63万8千円 | 3.2% |
教育費 | 32億5,763万7千円 | 9.5% |
公債費 | 31億3,095万2千円 | 9.2% |
災害復旧費 | 877万2千円 | 0.1% |
その他 | 2億9,594万9千円 | 0.8% |
合計 | 342億445万1千円 | 100.0% |
※その他の内容
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金および負担金、財産収入、寄附金、繰越金 - 「歳出」のその他
議会費、労働費、諸支出金、予備費 - 市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/61.21KB]
重点事項
- 重点事項 [PDF形式/1.65MB]
令和元年度特別会計・企業会計の当初予算
会計名 | 予算額 |
---|---|
国民健康保険 | 56億3,404万5千円 |
後期高齢者医療 | 6億3,815万9千円 |
介護保険 | 60億5,663万1千円 |
土地取得 | 2,899万5千円 |
公設地方卸売市場 | 796万9千円 |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 989万2千円 |
岩代簡易水道事業 | 1億2,342万2千円 |
東和簡易水道事業 | 2億8,640万2千円 |
安達下水道事業 | 2億5,214万2千円 |
岩代下水道事業 | 8,054万1千円 |
茂原財産区 | 151万1千円 |
田沢財産区 | 26万5千円 |
石平財産区 | 218万1千円 |
針道財産区 | 27万0千円 |
会計名 | 予算額 | |
---|---|---|
工業団地造成事業 | 収益的収入 | 1千円 |
収益的支出 |
0円 |
|
資本的収入 | 3億5,299万2千円 | |
資本的支出 | 3億5,302万8千円 | |
宅地造成事業 | 収益的収入 | 1千円 |
収益的支出 | 0円 | |
資本的収入 | 0円 | |
資本的支出 | 0円 | |
水道事業 | 収益的収入 | 10億6,296万4千円 |
収益的支出 | 9億2,294万3千円 | |
資本的収入 | 6億2,984万1千円 | |
資本的支出 | 9億9,123万3千円 | |
下水道事業 | 収益的収入 | 6億3,722万5千円 |
収益的支出 | 6億3,454万9千円 | |
資本的収入 | 4,673万3千円 | |
資本的支出 | 3億3,420万2千円 |
- 特別会計とは…
特定の事業を行う場合に、一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは…
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは…
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは…
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。