一般会計
歳入
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月21日補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 市税 | 6,057,645千円 | 6,057,645千円 | 6,057,645千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 302,001千円 | 302,001千円 | 302,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 4,000千円 | 4,000千円 | 4,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 16,000千円 | 16,000千円 | 16,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 法人事業税交付金 | 40,000千円 | 40,000千円 | 40,000千円 | ||
7 | 地方消費税交付金 | 1,295,000千円 | 1,295,000千円 | 1,295,000千円 | ||
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
9 | 自動車税環境性能割交付金 | 27,000千円 | 27,000千円 | 27,000千円 | ||
10 | 地方特例交付金 | 260,000千円 | 260,000千円 | 260,000千円 | ||
11 | 地方交付税 | 8,242,000千円 | 8,963,795千円 | 8,963,795千円 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 7,900千円 | 7,900千円 | 7,900千円 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 249,473千円 | 249,562千円 | 249,562千円 | ||
14 | 使用料及び手数料 | 299,727千円 | 299,727千円 | 299,727千円 | ||
15 | 国庫支出金 | 3,891,963千円 | 4,333,423千円 | 45,726千円 | 4,379,149千円 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 44,476千円 学校保健特別対策事業費国庫補助金1,250千円 |
16 | 県支出金 | 3,116,760千円 | 3,336,170千円 | 3,336,170千円 | ||
17 | 財産収入 | 91,990千円 | 91,990千円 | 91,990千円 | ||
18 | 寄附金 | 60,000千円 | 85,100千円 | 85,100千円 | ||
19 | 繰入金 | 1,791,102千円 | 1,192,041千円 | 1,192,041千円 | ||
20 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,659,759千円 | 1,659,759千円 | ||
21 | 諸収入 | 929,306千円 | 943,452千円 | 943,452千円 | ||
22 | 市債 | 3,574,332千円 | 3,564,883千円 | 3,564,883千円 | ||
歳入計 | 30,314,199千円 | 32,737,448千円 | 45,726千円 | 32,783,174千円 |
歳出
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月21日補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 議会費 | 232,755千円 | 232,755千円 | 232,755千円 | ||
2 | 総務費 | 3,144,612千円 | 4,209,548千円 | 4,209,548千円 | ||
3 | 民生費 | 8,810,209千円 | 8,988,093千円 | 8,988,093千円 | ||
4 | 衛生費 | 3,412,151千円 | 3,719,038千円 | 3,719,038千円 | ||
5 | 労働費 | 8,709千円 | 8,709千円 | 8,709千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 1,261,164千円 | 1,354,876千円 | 4,921千円 | 1,359,797千円 | 米消費拡大推進事業4,921千円 |
7 | 商工費 | 1,418,278千円 | 1,519,083千円 | 39,555千円 | 1,558,638千円 | 商工振興事業8,000千円 商店街等活性化推進事業15,555千円 観光立市推進事業16,000千円 |
8 | 土木費 | 3,513,656千円 | 3,608,936千円 | 3,608,936千円 | ||
9 | 消防費 | 1,123,675千円 | 1,131,529千円 | 1,131,529千円 | ||
10 | 教育費 | 4,015,024千円 | 4,036,743千円 | 2,500千円 | 4,039,243千円 | 学校教育活動継続支援事業補助金2,500千円 |
11 | 災害復旧費 | 63,758千円 | 458,291千円 | 458,291千円 | ||
12 | 公債費 | 3,234,119千円 | 3,234,119千円 | 3,234,119千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 76,088千円 | 235,727千円 | ▲ 1,250千円 | 234,477千円 | |
歳出計 | 30,314,199千円 | 32,737,448千円 | 45,726千円 | 32,783,174千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月21日補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,219,527千円 | 5,438,735千円 | 5,438,735千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 105,809千円 | 107,323千円 | 107,323千円 | |||
後期高齢者医療 | 655,158千円 | 657,640千円 | 657,640千円 | |||
介護保険 | 6,281,709千円 | 6,788,959千円 | 6,788,959千円 | |||
土地取得 | 51,968千円 | 51,968千円 | 51,968千円 | |||
公設地方卸売市場 | 12,441千円 | 12,441千円 | 12,441千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,892千円 | 9,892千円 | 9,892千円 | |||
茂原財産区 | 2,857千円 | 3,399千円 | 3,399千円 | |||
田沢財産区 | 719千円 | 719千円 | 719千円 | |||
石平財産区 | 9,762千円 | 9,762千円 | 9,762千円 | |||
針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
小手森財産区 | 881千円 | 881千円 | 881千円 | |||
特別会計合計 | 12,350,954千円 | 13,081,950千円 | 13,081,950千円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月21日補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
工業団地造成事業 | 1,970,900千円 | 1,970,900千円 | 1,970,900千円 | |||
宅地造成事業 | 102,434千円 | 102,434千円 | 102,434千円 | |||
水道事業 | 2,287,754千円 | 2,287,754千円 | 2,287,754千円 | |||
下水道事業 | 1,560,424千円 | 1,568,114千円 | 1,568,114千円 | |||
企業会計合計 | 5,921,512千円 | 5,929,202千円 | 5,929,202千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額