一般会計
歳入
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 5月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 市税 | 6,789,807千円 | 6,789,807千円 | 6,789,807千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 457,001千円 | 457,001千円 | 457,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 21,000千円 | 21,000千円 | 21,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000千円 | 28,000千円 | 28,000千円 | ||
6 | 法人事業税交付金 | 92,000千円 | 92,000千円 | 92,000千円 | ||
7 | 地方消費税交付金 | 1,469,000千円 | 1,469,000千円 | 1,469,000千円 | ||
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
9 | 自動車税環境性能割交付金 | 31,000千円 | 31,000千円 | 31,000千円 | ||
10 | 地方特例交付金 | 46,001千円 | 46,001千円 | 46,001千円 | ||
11 | 地方交付税 | 8,659,000千円 | 8,659,000千円 | 8,659,000千円 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 7,300千円 | 7,300千円 | 7,300千円 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 236,150千円 | 236,150千円 | 236,150千円 | ||
14 | 使用料及び手数料 | 306,841千円 | 306,841千円 | 306,841千円 | ||
15 | 国庫支出金 | 3,389,167千円 | 3,389,167千円 | 59,970千円 | 3,449,137千円 | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金59,970千円 |
16 | 県支出金 | 2,642,899千円 | 2,642,899千円 | 2,642,899千円 | ||
17 | 財産収入 | 103,218千円 | 103,218千円 | 103,218千円 | ||
18 | 寄附金 | 150,000千円 | 150,000千円 | 150,000千円 | ||
19 | 繰入金 | 1,902,690千円 | 1,902,690千円 | 1,902,690千円 | ||
20 | 繰越金 | 50,000千円 | 50,000千円 | 50,000千円 | ||
21 | 諸収入 | 947,697千円 | 947,697千円 | 947,697千円 | ||
22 | 市債 | 1,841,398千円 | 1,841,398千円 | 1,841,398千円 | ||
歳入計 | 29,179,169千円 | 29,179,169千円 | 59,970千円 | 29,239,139千円 |
歳出
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 5月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 議会費 | 236,951千円 | 236,951千円 | 236,951千円 | ||
2 | 総務費 | 3,669,600千円 | 3,669,600千円 | 3,669,600千円 | ||
3 | 民生費 | 8,964,594千円 | 8,964,594千円 | 59,970千円 | 9,024,564千円 | 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金支給事業59,970千円 |
4 | 衛生費 | 2,631,260千円 | 2,631,260千円 | 2,631,260千円 | ||
5 | 労働費 | 7,397千円 | 7,397千円 | 7,397千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 1,401,289千円 | 1,401,289千円 | 1,401,289千円 | ||
7 | 商工費 | 1,368,158千円 | 1,368,158千円 | 1,368,158千円 | ||
8 | 土木費 | 3,032,773千円 | 3,032,773千円 | 3,032,773千円 | ||
9 | 消防費 | 947,224千円 | 947,224千円 | 947,224千円 | ||
10 | 教育費 | 3,542,328千円 | 3,542,328千円 | 3,542,328千円 | ||
11 | 災害復旧費 | 17,325千円 | 17,325千円 | 17,325千円 | ||
12 | 公債費 | 3,301,081千円 | 3,301,081千円 | 3,301,081千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 59,188千円 | 59,188千円 | 59,188千円 | ||
歳出計 | 29,179,169千円 | 29,179,169千円 | 59,970千円 | 29,239,139千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 5月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,711,140千円 | 5,711,140千円 | 5,711,140千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 102,513千円 | 102,513千円 | 102,513千円 | |||
後期高齢者医療 | 715,188千円 | 715,188千円 | 715,188千円 | |||
介護保険 | 6,379,199千円 | 6,379,199千円 | 6,379,199千円 | |||
土地取得 | 21,338千円 | 21,338千円 | 21,338千円 | |||
公設地方卸売市場 | 17,586千円 | 17,586千円 | 17,586千円 | |||
茂原財産区 | 1,298千円 | 1,298千円 | 1,298千円 | |||
田沢財産区 | 270千円 | 270千円 | 270千円 | |||
石平財産区 | 2,207千円 | 2,207千円 | 2,207千円 | |||
針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
小手森財産区 | 1,274千円 | 1,274千円 | 1,274千円 | |||
特別会計合計 | 12,952,244千円 | 12,952,244千円 | 12,952,244千円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 5月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
工業団地造成事業 | 1,299,480千円 | 1,299,480千円 | 1,299,480千円 | |||
宅地造成事業 | 130,906千円 | 130,906千円 | 130,906千円 | |||
水道事業 | 2,720,997千円 | 2,720,997千円 | 2,720,997千円 | |||
下水道事業 | 1,536,167千円 | 1,536,167千円 | 1,536,167千円 | |||
企業会計合計 | 5,687,550千円 | 5,687,550千円 | 5,687,550千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。