令和7年度一般会計当初予算は、308億9,214万3千円
市民1人当たり約61万4千円が使われます。
| 納める税金 | 使われる予算 | |
|---|---|---|
| 1人当たり | 14万342円 | 61万4,366円 |
| 1世帯当たり | 34万810円 | 149万1,942円 |
(人口、世帯数については、令和7年3月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
令和7年度一般会計当初予算
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市税 | 70億5,680万6千円 | 22.8% |
| 地方譲与税 | 5億600万1千円 | 1.6% |
| 地方消費税交付金 | 13億9,000万円 | 4.5% |
| 地方交付税 |
91億9,000万円 |
29.7% |
| 使用料及び手数料 | 3億644万2千円 | 1.0% |
| 国庫支出金 | 37億5,963万8千円 | 12.2% |
| 県支出金 | 23億1,066万3千円 | 7.5% |
| 繰入金 | 23億7,602万1千円 | 7.7% |
| 諸収入 | 10億9,732万1千円 | 3.6% |
| 市債 | 19億9,030万円 |
6.4% |
| その他 | 9億895万1千円 | 3.0% |
| 合計 | 308億9,214万3千円 | 100.0% |
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 議会費 | 2億3,816万1千円 | 0.8% |
| 総務費 | 41億7,231万4千円 | 13.5% |
| 民生費 | 97億5,650万7千円 | 31.6% |
| 衛生費 | 21億8,748万1千円 | 7.1% |
| 農林水産業費 | 11億2,829万7千円 | 3.6% |
| 商工費 | 14億7,138万4千円 | 4.8% |
| 土木費 | 32億3,522万1千円 | 10.5% |
| 消防費 | 11億8,787万1千円 | 3.8% |
| 教育費 | 39億6,314万4千円 | 12.8% |
| 公債費 | 34億8,002万7千円 | 11.3% |
| その他 |
7,173万6千円 |
0.2% |
| 合計 | 308億9,214万3千円 | 100.0% |
※その他の内容
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰越金 - 「歳出」のその他
労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費 - 市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/47.48KB]
重点事項
令和7年度特別会計・企業会計の当初予算
| 会計名 | 予算額 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 51億9,254万2千円 |
| 後期高齢者医療 | 8億1,650万8千円 |
| 介護保険 | 64億5,288万7千円 |
| 土地取得 | 1,046万5千円 |
| 公設地方卸売市場 | 2,018万5千円 |
| 茂原財産区 | 132万9千円 |
| 田沢財産区 | 33万9千円 |
| 石平財産区 | 225万3千円 |
| 針道財産区 | 25万2千円 |
| 小手森財産区 | 131万円 |
| 会計名 | 予算額 | |
|---|---|---|
| 工業団地造成事業 | 収益的収入 | 3億6,985万2千円 |
| 収益的支出 | 3億6,883万5千円 | |
| 資本的収入 | 0円 | |
| 資本的支出 | 5億2,118万2千円 | |
| 宅地造成事業 | 収益的収入 | 1億5,545万7千円 |
| 収益的支出 | 1億5,545万7千円 | |
| 資本的収入 | 0円 | |
| 資本的支出 | 1億7,088万6千円 | |
| 水道事業 | 収益的収入 | 14億6,755万1千円 |
| 収益的支出 | 13億2,362万8千円 | |
| 資本的収入 | 3億8,988万9千円 | |
| 資本的支出 | 11億7,984万2千円 | |
| 下水道事業 | 収益的収入 | 9億8,851万3千円 |
| 収益的支出 | 9億8,610万3千円 | |
| 資本的収入 | 1億7,546万円 | |
| 資本的支出 | 4億6,546万4千円 | |
- 令和7年度企業会計予算書並びに説明書 [PDF形式/1.22MB]
- 特別会計とは…
特定の事業を行う場合に、一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは…
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは…
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは…
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。