目的の情報を探し出す便利な検索

令和元年6月定例会(令和元年度補正予算)の概要

一般会計

歳入

当初予算額 予算現計 6月補正額 合計 備考(主な要素)
1 市税 6,275,147千円 6,275,147千円   6,275,147千円  
2 地方譲与税 417,001千円 417,001千円   417,001千円  
3 利子割交付金 7,000千円 7,000千円   7,000千円  
4 配当割交付金 15,000千円 15,000千円   15,000千円  
5 株式等譲渡所得割交付金 1,000千円 1,000千円   1,000千円  
6 地方消費税交付金 1,036,000千円 1,036,000千円   1,036,000千円  
7 ゴルフ場利用税交付金 7,000千円 7,000千円   7,000千円  
8 自動車取得税交付金 43,000千円 43,000千円   43,000千円  
9 自動車税環境性能割交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
10 地方特例交付金 35,000千円 35,000千円   35,000千円  
11 地方交付税 8,797,000千円 8,797,000千円   8,797,000千円  
12 交通安全対策特別交付金 9,000千円 9,000千円   9,000千円  
13 分担金及び負担金 169,572千円 169,572千円   169,572千円  
14 使用料及び手数料 346,701千円 346,701千円 346千円 347,047千円 学童保育保育料
15 国庫支出金 4,258,581千円 4,258,581千円 52,489千円 4,311,070千円

国民健康保険基盤安定費国庫負担金163千円

低所得者保険料軽減国庫負担金12,607千円

障害者総合支援事業費国庫補助金162千円

子ども・子育て支援国庫交付金1,182千円

子ども・子育て支援事業費国庫補助金12,606千円

小売電気事業可能性調査補助金10,000千円

学校施設環境改善交付金15,769千円

16 県支出金 6,610,815千円 6,610,815千円 53,412千円 6,664,227千円

国民健康保険基盤安定費県負担金3,742千円

災害弔慰金県負担金3,750千円

低所得者保険料軽減県負担金6,303千円

ふくしま移住支援金給付事業補助金3,000千円

福祉施設等整備事業県補助金34,302千円

子ども・子育て支援県交付金1,182千円

農業用ハウス強靭化緊急対策事業県補助金1,042千円

県議会議員一般選挙費県委託金39千円

参議院議員通常選挙費県委託金52千円

17 財産収入 76,878千円 76,878千円   76,878千円  
18 寄附金 15,000千円 15,000千円 10,000千円 25,000千円 地域振興整備費寄付金
19 繰入金 1,937,514千円 1,937,514千円 2,000千円 1,939,514千円 教育振興基金繰入金
20 繰越金 50,000千円 50,000千円 40,000千円 90,000千円 前年度繰越金
21 諸収入 1,047,856千円 1,047,856千円 1,200千円 1,049,056千円 コミュニティ助成事業助成金
22 市債 3,039,386千円 3,039,386千円 39,800千円 3,079,186千円 合併特例債
歳入計 34,204,451千円 34,204,451千円 199,247千円 34,403,698千円  

歳出

当初予算額 予算現計 6月補正額 合計 備考(主な要素)
1 議会費 234,664千円 234,664千円   234,664千円  
2 総務費 3,506,419千円 3,506,419千円 16,291千円 3,522,710千円

地域振興整備基金積立金10,000千円

地域づくり推進事業1,200千円

移住・定住促進事業4,000千円

地域おこし・集落支援事業1,000千円

参議院議員通常選挙執行経費52千円

県議会議員一般選挙執行経費39千円

3 民生費 8,284,642千円 8,284,642千円 85,352千円 8,369,994千円

障がい者福祉対策事業162千円

老人福祉施設等整備事業34,302千円

国保会計基盤安定操出金5,206千円

介護保険特別会計繰出金44千円

介護保険特別会計介護給付費繰出金25,214千円

児童福祉運営事務11,531千円

学童保育事業3,893千円

災害援護事業5,000千円

4 衛生費 6,707,997千円 6,707,997千円 30,000千円 6,737,997千円

再生可能エネルギー推進事業10,000千円

生活用水確保対策事業20,000千円

5 労働費 8,683千円 8,683千円   8,683千円  
6 農林水産業費 1,929,729千円 1,929,729千円 1,042千円 1,930,771千円 農業災害対策事業
7 商工費 1,455,409千円 1,455,409千円   1,455,409千円  
8 土木費 4,526,307千円 4,526,307千円 10,405千円 4,536,712千円 杉田駅周辺整備事業
9 消防費 1,100,638千円 1,100,638千円   1,100,638千円  
10 教育費 3,257,637千円 3,257,637千円 49,309千円 3,306,946千円

設備備品の整備充実経費2,000千円

学校施設整備事業47,309千円

11 災害復旧費 8,772千円 8,772千円   8,772千円  
12 公債費 3,130,952千円 3,130,952千円   3,130,952千円  
13 諸支出金 1千円 1千円   1千円  
14 予備費 52,601千円 52,601千円 6,848千円 59,449千円 財源留保
歳出計 34,204,451千円 34,204,451千円 199,247千円 34,403,698千円  

 

特別会計

特別会計

会計名 当初予算額 予算現計 6月補正額 合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 5,524,472千円 5,524,472千円 ▲ 80,914千円 5,443,558千円 国保本算定(確定)に伴う補正
国民健康保険(直営診療施設勘定) 109,573千円 109,573千円   109,573千円  
後期高齢者医療 638,159千円 638,159千円   638,159千円  
介護保険 6,056,631千円 6,056,631千円 88千円 6,056,719千円 介護報酬改定に伴うシステム改修費の増
土地取得 28,995千円 28,995千円   28,995千円  
公設地方卸売市場 7,969千円 7,969千円   7,969千円  
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 9,892千円 9,892千円   9,892千円  
岩代簡易水道事業 123,422千円 123,422千円   123,422千円  
東和簡易水道事業 286,402千円 286,402千円   286,402千円  
安達下水道事業 252,142千円 252,142千円   252,142千円  
岩代下水道事業 80,541千円 80,541千円   80,541千円  
茂原財産区 1,511千円 1,511千円   1,511千円  
田沢財産区 265千円 265千円   265千円  
石平財産区 2,181千円 2,181千円   2,181千円  
針道財産区 270千円 270千円   270千円  
小手森財産区 1,367千円 1,367千円   1,367千円  
特別会計合計 13,123,792千円 13,123,792千円 ▲ 80,826千円 13,042,966千円  

※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。

企業会計

企業会計

会計名 当初予算額 予算現計 6月補正額 合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 353,028千円 353,028千円   353,028千円  
宅地造成事業 0千円 0千円   0千円  
水道事業 1,914,176千円 1,914,176千円   1,914,176千円  
下水道事業 968,751千円 968,751千円   968,751千円  
企業会計合計 3,235,955千円 3,235,955千円 0千円 3,235,955千円  

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 財政係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5080

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】4352
  • 【更新日】2019年6月27日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る