目的の情報を探し出す便利な検索

令和元年11月臨時会(令和元年度補正予算)の概要

一般会計

歳入

当初予算額 予算現計 11月補正額 合計 備考(主な要素)
1 市税 6,275,147千円 6,275,147千円   6,275,147千円  
2 地方譲与税 417,001千円 425,163千円   425,163千円  
3 利子割交付金 7,000千円 7,000千円   7,000千円  
4 配当割交付金 15,000千円 15,000千円   15,000千円  
5 株式等譲渡所得割交付金 1,000千円 1,000千円   1,000千円  
6 地方消費税交付金 1,036,000千円 1,036,000千円   1,036,000千円  
7 ゴルフ場利用税交付金 7,000千円 7,000千円   7,000千円  
8 自動車取得税交付金 43,000千円 43,000千円   43,000千円  
9 自動車税環境性能割交付金 10,000千円 10,000千円   10,000千円  
10 地方特例交付金 35,000千円 40,887千円   40,887千円  
11 地方交付税 8,797,000千円 8,972,346千円   8,972,346千円  
12 交通安全対策特別交付金 9,000千円 9,000千円   9,000千円  
13 分担金及び負担金 169,572千円 173,408千円   173,408千円  
14 使用料及び手数料 346,701千円 347,047千円   347,047千円  
15 国庫支出金 4,258,581千円 4,508,640千円 1,410,280千円 5,918,920千円

現年土木施設災害復旧費国庫負担金1,362,280千円

保育対策総合支援事業国庫補助金16,000千円

持続的生産強化対策事業補助金7,000千円

都市施設災害復旧費国庫補助金25,000千円

16 県支出金 6,610,815千円 6,676,878千円 374,925千円 7,051,803千円

住宅応急修理県補助金39,865千円

農業用施設災害復旧費県補助金139,815千円

林業用施設災害復旧費県補助金89,650千円 等

17 財産収入 76,878千円 76,887千円   76,887千円  
18 寄附金 15,000千円 25,500千円 3,173千円 28,673千円 地域振興整備費寄付金3,173千円
19 繰入金 1,937,514千円 1,939,514千円 500,000千円 2,439,514千円 財政調整基金繰入金500,000千円
20 繰越金 50,000千円 1,376,804千円   1,376,804千円  
21 諸収入 1,047,856千円 1,049,056千円   1,049,056千円  
22 市債 3,039,386千円 3,048,852千円 1,455,000千円 4,503,852千円

土木施設災害復旧事業債1,122,200千円

農林水産業施設災害復旧事業債219,500千円

総務施設災害復旧事業債9,600千円 等

歳入計 34,204,451千円 36,064,129千円 3,743,378千円 39,807,507千円  

歳出

当初予算額 予算現計 11月補正額 合計 備考(主な要素)
1 議会費 234,664千円 234,664千円   234,664千円  
2 総務費 3,506,419千円 4,387,968千円 5,000千円 4,392,968千円 情報ネットワーク系システム管理経費5,000千円
3 民生費 8,284,642千円 8,472,663千円 66,500千円 8,539,163千円 保育所等待機児童解消対策事業1,900千円 等
4 衛生費 6,707,997千円 6,754,172千円 44,614千円 6,798,786千円 水道事業会計繰出金44,614千円
5 労働費 8,683千円 8,683千円   8,683千円  
6 農林水産業費 1,929,729千円 2,039,693千円 101,891千円 2,141,584千円 農業災害対策事業99,191千円 等
7 商工費 1,455,409千円 1,459,738千円 1,167千円 1,460,905千円 商工業融資事業1,167千円
8 土木費 4,526,307千円 4,615,161千円 70,255千円 4,685,416千円

道路等維持管理経費4,250千円

公共下水道事業繰出金1,140千円

住宅応急修理事業39,865千円

被災住宅に係る障害物除去事業25,000千円

9 消防費 1,100,638千円 1,102,138千円 2,604千円 1,104,742千円 災害対策経費2,604千円
10 教育費 3,257,637千円 3,328,484千円   3,328,484千円  
11 災害復旧費 8,772千円 150,372千円 3,356,300千円 3,506,672千円

土木施設災害復旧事業2,586,520千円

都市施設災害復旧事業73,752千円

農業用施設災害復旧事業411,200千円

林業施設災害復旧事業228,500千円

総務管理施設災害復旧事業14,713千円 等

12 公債費 3,130,952千円 3,130,952千円   3,130,952千円  
13 諸支出金 1千円 1千円   1千円  
14 予備費 52,601千円 379,440千円 95,047千円 474,487千円 財源留保
歳出計 34,204,451千円 36,064,129千円 3,743,378千円 39,807,507千円  

 

特別会計

会計名 当初予算額 予算現計 11月補正額 合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 5,524,472千円 5,443,558千円   5,443,558千円  
国民健康保険(直営診療施設勘定) 109,573千円 110,058千円   110,058千円  
後期高齢者医療 638,159千円 640,156千円   640,156千円  
介護保険 6,056,631千円 6,354,623千円   6,354,623千円  
土地取得 28,995千円 28,995千円   28,995千円  
公設地方卸売市場 7,969千円 10,493千円   10,493千円  
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 9,892千円 9,892千円   9,892千円  
岩代簡易水道事業 123,422千円 123,422千円 309,072千円 432,494千円 水道施設災害復旧事業309,072千円
東和簡易水道事業 286,402千円 286,402千円 38,000千円 324,402千円 水道施設災害復旧事業38,000千円
安達下水道事業 252,142千円 252,142千円   252,142千円  
岩代下水道事業 80,541千円 80,541千円 1,140千円 81,681千円 下水道施設災害復旧事業1,140千円
茂原財産区 1,511千円 4,761千円   4,761千円  
田沢財産区 265千円 265千円   265千円  
石平財産区 2,181千円 2,181千円   2,181千円  
針道財産区 270千円 270千円   270千円  
小手森財産区 1,367千円 1,367千円   1,367千円  
特別会計合計 13,123,792千円 13,349,126千円 348,212千円 13,697,338千円  

※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。

企業会計

会計名 当初予算額 予算現計 11月補正額 合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 353,028千円 353,028千円   353,028千円  
宅地造成事業 0千円 0千円   0千円  
水道事業 1,914,176千円 1,914,176千円   1,914,176千円  
下水道事業 968,751千円 968,751千円   968,751千円  
企業会計合計 3,235,955千円 3,235,955千円 0千円 3,235,955千円  

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 財政係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5080

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】5070
  • 【更新日】2019年11月25日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る