支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 清酒 | |||
5月22日 | 弔慰 | ー | 10,000円 | |
合計 | 10,000円 |
累計(令和2年度) ※令和2年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額 | 清酒 | ||
会費 | |||
慶祝 | |||
弔慰 | 21,000円 | 2件 | |
見舞い | |||
協賛金 | |||
激励金 | |||
その他 | |||
合計 | 21,000円 | 2件 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 清酒 | |||
5月22日 | 弔慰 | ー | 10,000円 | |
合計 | 10,000円 |
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額 | 清酒 | ||
会費 | |||
慶祝 | |||
弔慰 | 21,000円 | 2件 | |
見舞い | |||
協賛金 | |||
激励金 | |||
その他 | |||
合計 | 21,000円 | 2件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047