| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月12日 | 弔慰 | ー | 11,000円 |
| 7月13日 | 弔慰 | ー | 5,000円 |
| 合計 | 16,000円 | ||
累計(令和3年度) ※令和3年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | ||
| 慶祝 | ||
| 弔慰 | 32,000円 | 4件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 32,000円 | 4件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月12日 | 弔慰 | ー | 11,000円 |
| 7月13日 | 弔慰 | ー | 5,000円 |
| 合計 | 16,000円 | ||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | ||
| 慶祝 | ||
| 弔慰 | 32,000円 | 4件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 32,000円 | 4件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047