| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 合計 | |||
累計(令和3年度) ※令和3年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | ||
| 慶祝 | ||
| 弔慰 | 61,000円 | 8件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 61,000円 | 8件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 合計 | |||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | ||
| 慶祝 | ||
| 弔慰 | 61,000円 | 8件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 61,000円 | 8件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。