交際費執行状況 | ||||
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
1月5日 | 会 費 | 二本松地区隊第3分団3部新年会 | 5,000 | |
1月6日 | 会 費 | 二本松石工組合新年会 | 5,000 | |
1月8日 | その他 | 出張時土産 | 10,210 | |
1月10日 | 会 費 | あだたらクラブ二本松方部新年祝賀会 | 1,000 | |
1月11日 | 会 費 | 二本松地区スポーツ振興会新年会 | 5,000 | |
1月12日 | 会 費 | 2025二本松市スポーツ協会新春の集い | 6,000 | |
1月15日 | 会 費 | 二本松市消防協会・消防団合同新年会 | 5,500 | |
合計 | 37,710 | 0 |
累計(令和6年度) ※令和6年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | 481,500円 | - | 94件 |
慶祝 | - | - | - |
弔慰 | 81,900円 | - | 8件 |
見舞い | - | - | - |
協賛金 | 100,000円 | - | 1件 |
激励金 | - | - | - |
その他 | 82,606円 | - | 8件 |
合計 | 746,006円 | - | 111件 |