交際費執行状況 | ||||
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
2月2日 | 会 費 | 日本さくらの会功労表彰祝賀会 | 10,000 | - |
2月4日 | 会 費 | ふくしま未来安達地区きゅうり販売額15億円達成祝賀会 | 5,000 | - |
2月7日 | 会 費 | こおりやま広域圏公民協奏パートナーシップ懇談会 | 3,000 | - |
2月7日 | 会 費 | 福島地区電気工事協同組合二本松支部新年会 | 5,000 | - |
2月8日 | 会 費 | 安達地方農民連創立30周年記念誌発行祝賀会 | 6,000 | - |
2月8日 | 会 費 | 二本松野球協会新春のつどい | 5,500 | - |
2月8日 | 会 費 | 二本松市陸上競技協会懇親会 | 5,000 | - |
2月10日 | 会 費 | 認定農業者と農業委員会委員の懇親会 | 5,500 | - |
2月15日 | 会 費 | 二本松酒まつり2025 | 5,000 | - |
合計 | 50,000 | 0 |
累計(令和6年度) ※令和6年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | 612,000円 | - | 119件 |
慶祝 | - | - | - |
弔慰 | 101,700円 | - | 9件 |
見舞い | - | - | - |
協賛金 | 100,000円 | - | 1件 |
激励金 | - | - | - |
その他 | 82,606円 | - | 8件 |
合計 | 896,306円 | - | 137件 |