| 交際費執行状況 | ||||
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 4月16日 | 会 費 | 東和祭田の桜第13回大観桜会 | 1,500 | |
| 4月16日 | 会 費 | 古民家80 2023桜祭り | 3,000 | |
| 4月22日 | 会 費 | 二本松市スポーツ協会評議員会 | 6,000 | |
| 4月23日 | 会 費 | 菅野英雄氏新安達地区隊長就任祝賀会 | 5,000 | |
| 4月25日 | 会 費 | 二本松商工会議所青年部第45回通常総会・懇親会 | 3,000 | |
| 4月26日 | 会 費 | 若宮振興会定期総会 | 3,000 | |
| 4月27日 | 会 費 | 二本松地域スポーツ連絡協議会総会 | 6,000 | |
| 4月28日 | 会 費 | シコー株式会社新工場落成祝賀会 | 5,000 | |
| 4月28日 | その他 | シコー株式会社新工場落成祝い花 | 22,000 | |
| 4月29日 | 会 費 | あだたら山の会懇談会 | 4,000 | |
| 合 計 | 58,500 | 0 | ||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会費 | 62,000円 | - | 15件 |
| 慶祝 | - | - | - |
| 弔慰 | 5,000円 | - | 1件 |
| 見舞い | - | - | - |
| 協賛金 | - | - | - |
| 激励金 | - | - | - |
| その他 | 22,000円 | - | 1件 |
| 合計 | 89,000円 | - | 17件 |