交際費執行状況 | ||||
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
12月3日 | 会 費 | 羽山観光協会忘年会 | 5,000 | - |
12月5日 | 会 費 | 二本松市消防団安達地区隊幹部会忘年会 | 4,000 | - |
12月9日 | 会 費 | 佐藤克男氏「令和5年度生涯スポーツ功労者表彰」受章祝賀会 | 6,000 | - |
12月10日 | 会 費 | 二本松菊愛好会反省慰労会 | 5,000 | - |
12月13日 | その他 | 来松時土産 | 4,000 | - |
12月15日 | 会 費 | 二本松信用金庫2023年度総代懇親会 | 5,000 | - |
12月15日 | 会 費 | 二本松市スポーツ協会慰労会 | 5,500 | - |
合計 | 34,500 | 0 |
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | 364,000円 | - | 72件 |
慶祝 | - | - | - |
弔慰 | 10,000円 | - | 2件 |
見舞い | - | - | - |
協賛金 | 100,000円 | - | 1件 |
激励金 | - | - | - |
その他 | 106,050円 | - | 11件 |
合計 | 580,050円 | - | 86件 |