入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月25日 | 6建住第9号 | 【脱炭素化推進事業】二本松市民会館LED照明導入改修工事 [PDF形式/340.3KB] | 224,200,000円 | 195,750,000円 | 大槻電設工業株式会社 二本松営業所 [PDF形式/88.42KB] | 9380001000275 | 制限付一般競争入札 | |
7月25日 | 6土木第13号 | 交通安全対策補助事業 安達駅・源八坂道路改良工事 [PDF形式/333.87KB] | 36,378,000円 | 31,814,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式/193.29KB] | 5380002016869 | 制限付一般競争入札 | |
7月25日 | 6下水第3号 | 茶園二丁目地内舗装復旧工事 [PDF形式/326.64KB] | 工事の仕様に誤りがあったため入札取り消し | 制限付一般競争入札 | ||||
7月25日 | 6土木第16号 | 田沢線側溝改修工事 [PDF形式/68.98KB] | 1,840,000円 | 1,611,000円 | 若駒起業株式会社 [PDF形式/ |
3380001009529 |
地域貢献企業育成型指名競争入札 | |
7月25日 | 6土木第18号 | 道海・梅久保線舗装補修工事 [PDF形式/70.57KB] | 2,727,000円 | 2,378,000円 | 若駒起業株式会社 [PDF形式/140.53KB] | 3380001009529 | 地域貢献企業育成型指名競争入札 | |
7月25日 | 6土木第23号 | 若宮・伏返線区画線設置工事 [PDF形式/68.91KB] | 1,811,000円 | 1,628,000円 | 福島ライン有限会社 [PDF形式/127.33KB] | 7380002003279 | 指名競争入札 | |
7月11日 | 6水道第3号 | 市道大平中通り線舗装復旧工事 [PDF形式/326.55KB] | 26,560,000円 | 22,913,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/135.6KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
7月11日 | 6土木第14号 | 防災・安全交付金事業 山越線舗装補修工事 [PDF形式/333.39KB] 訂正公告 公告第70号分 [PDF形式/34.8KB] |
13,608,000円 | 11,807,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/137.1KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 |
令和6年度建設工事入札結果及び発注情報(7月)
このページの内容に関するお問い合わせ先
財政課 契約係
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082
ファクス番号:0243-22-7023
メールでお問い合わせをするアンケート
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】12222
- 【更新日】2024年9月9日
- 【アクセス数】