入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日 |
6水道第8号 | 市道桶沢・大中地線外配水管布設工事 [PDF形式/121.51KB] | 入札不調 [PDF形式/141.57KB] | 制限付一般競争入札 | ||||
11月28日 | 6水道第10号 | 市道桶沢・大中地線減圧弁設置工事 [PDF形式/122.98KB] | 17,480,000円 | 15,400,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/141.5KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
11月28日 | 6建住第11号 | 社会資本整備総合交付金事業 市営住宅下町団地除却工事 [PDF形式/126.68KB] | 3,700,000円 | 3,600,000円 | 株式会社高野組 [PDF形式/141.41KB] | 6380001009419 | 制限付一般競争入札 | |
11月28日 | 6建住第12号 | 美女木消防屯所外2解体工事 [PDF形式/127.2KB] | 5,730,000円 | 5,600,000円 | 株式会社三瓶工務店 [PDF形式/142.9KB] | 4380001009387 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6農林第17号 | 農業用施設整備事業(宮ノ下地区)排水路整備工事 [PDF形式/131.61KB] | 3,753,000円 | 3,470,000円 | 有限会社佐藤建設 [PDF形式/147.95KB] | 8380002016288 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6農林第15号 | 農業用施設整備事業(永田才木地区)排水路整備工事 [PDF形式/124.05KB] | 2,708,000円 | 2,364,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/147.9KB] | 5380001024220 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6農林第13号 | 農業用施設整備事業(中ノ沢地区)排水路整備工事 [PDF形式/122.66KB] | 2,712,000円 | 2,389,000円 | 有限会社藤商エクステリア [PDF形式/147.97KB] | 4380002016449 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6農林第14号 | 農業用施設整備事業(芹沢地区)排水路整備工事 [PDF形式/125.88KB] | 1,820,000円 | 1,619,000円 | 有限会社藤商エクステリア [PDF形式/147.92KB] | 4380002016449 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 5農林第16号 | 農業用施設整備事業(赤井沢地区)排水路整備工事 [PDF形式/126.23KB] | 3,977,000円 | 3,651,000円 | 有限会社佐藤建設 [PDF形式/147.94KB] | 8380002016288 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6農林第16号 | 農業用施設整備事業(上新田地区)排水路整備工事 [PDF形式/123.43KB] | 4,707,000円 | 4,111,000円 | 株式会社佐藤組 [PDF形式/148.24KB] | 3380001009388 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6水道第14号 | 市道南トロミ・昭和町線舗装復旧工事 [PDF形式/121.54KB] | 24,360,000円 | 20,943,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/147.33KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
11月14日 | 6土木第58号 | 下川崎古内1号線舗装補修工事 [PDF形式/75.59KB] | 1,444,000円 | 1,444,000円 | 有限会社野地斫り建設工業 [PDF形式/138.99KB] | 7380002016495 | 地域貢献企業育成型指名競争入札 | |
11月14日 | 6土木第57号 | 若宮・箕輪線外4路線区画線設置工事 [PDF形式/75.71KB] | 2,515,000円 | 2,450,000円 | 光和産業株式会社 [PDF形式/139KB] | 5380001000477 | 指名競争入札 |
令和6年度建設工事入札結果及び発注情報(11月)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 財政課 契約係
-
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082
ファクス番号:0243-22-7023
アンケート
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【ID】12583
- 【更新日】2024年12月2日
- 【アクセス数】