※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。
開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 二本松福祉センター空調機修繕 | 36,430,000円 | 36,000,000円 | オオナミ株式会社 [PDF形式/95.71KB] | 6380001009625 | 指名競争入札 |
4月19日 | 石井学童保育所(石井幼稚園)トイレ修繕 | 3,760,000円 | 2,350,000円 | 株式会社興信 [PDF形式/100.17KB] | 9380001009903 | 指名競争入札 |
4月19日 | カントリーパークとうわ陸上競技場走路洗浄修繕 | 2,249,000円 | 2,100,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/104KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
4月19日 | 安達文化ホール舞台吊物設備ワイヤーロープ更新修繕 | 6,741,200円 | 6,200,000円 | 株式会社サンケン・エンジニアリング 仙台営業所 [PDF形式/105.88KB] | 8290001001283 | 指名競争入札 |
4月12日 | スカイピアあだたら地下タンク通気管漏れ修繕 | 5,270,000円 | 5,200,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/98.96KB] | 5380001009510 | 指名競争入札 |
4月12日 | 東部学校給食センターLPガス気化強制装置調整器交換修繕 | 1,436,639円 | 1,350,000円 | 株式会社信夫アロー[PDF形式/106.11KB] | 2380001004183 |
随意契約 |