※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。
開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月19日 | 定住促進住宅あだち団地揚水ポンプ2号機交換修繕 | 1,231,000円 | 1,150,000円 | 株式会社野地工業所[PDF形式/98.31KB] | 9380001009449 | 指名競争入札 |
7月19日 | 岩代地域福祉センター空調機交換修繕 | 4,780,000円 | 3,400,000円 | 株式会社友和設備[PDF形式/99.58KB] | 8380001024820 | 指名競争入札 |
7月19日 | 二本松市勤労者研修センター空調機交換修繕 | 2,168,250円 | 1,600,000円 | 株式会社野地工業所[PDF形式/98.7KB] | 9380001009449 | 指名競争入札 |
7月19日 | 下谷地第1マンホールポンプ場No2ポンプ整備修繕 | 1,358,200円 | 1,350,000円 | 荏原実業株式会社 東北営業所[PDF形式/102.93KB] | 5010001039024 | 随意契約 |
7月5日 | スカイピアあだたら浴室タイル張り替え修繕 | 2,340,000円 | 2,268,000円 | ヤマニ建設株式会社[PDF形式/98.56KB] | 9380001009507 | 指名競争入札 |
7月5日 | 油井小学校4・5年教室ロッカー修繕 | 2,756,000円 | 2,700,000円 | 有限会社アンサード[PDF形式/100.2KB] | 5380002016869 | 指名競争入札 |
7月5日 | 岩代第1マンホールポンプ場No1ポンプ整備修繕 | 1,754,200円 | 1,750,000円 | 株式会社ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所[PDF形式/105.78KB] | 5011101016763 | 指名競争入札 |
7月5日 | 安達学校給食センタープレハブ冷凍庫修繕 | 2,419,000円 | 2,280,000円 | 株式会社中西製作所 福島営業所[PDF形式/106.27KB] | 3120001018349 | 指名競争入札 |
7月5日 | スカイピアあだたら暖房給湯熱交換部漏れ修繕 | ー | ー | 入札不調[PDF形式/101.05KB] | ー | 指名競争入札 |
7月5日 | 安達支所自動火災報知設備更新修繕 | 11,000,000円 | 9,500,000円 | 浅野防災福島株式会社[PDF形式/100.24KB] | 5380001021894 | 指名競争入札 |
7月5日 | ウッディハウスとうわテニスコート一部修繕 | 1,446,184円 | 1,400,000円 | 有限会社文化堂スポーツ[PDF形式/97KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
7月5日 | 高平配水場流入流量計修繕 | 8,624,000円 |
8,350,000円 |
株式会社ニノテック[PDF形式/100.77KB] | 5380001006136 | 随意契約 |
7月5日 | 岩代せせらぎセンターインバータ・流量検出器等修繕 | 3,920,000円 | 3,900,000円 | 日新電機株式会社 東北支店[PDF形式/103.82KB] | 8130001001588 | 随意契約 |
7月5日 | 杉田小学校給食用小荷物専用昇降機修繕 | 2,157,000円 | 1,977,250円 | 菱光リフト東北株式会社[PDF形式/101.3KB] | 1370001001281 | 随意契約 |