開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月25日 | 二本松市役所本庁舎電気設備修繕 | 5,273,800円 | 3,320,000円 | 株式会社下山電工 [PDF形式93.58KB] | 8380001009689 | 指名競争入札 |
6月25日 | 二本松市役所本庁舎空調設備修繕 | 1,970,000円 | 1,970,000円 | 福島機工株式会社 [PDF形式101.82KB] | 3380001001394 | 指名競争入札 |
6月25日 | 岩代第1水源外防水扉ゴム交換修繕 | 2,284,000円 | 1,950,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式100.13KB] | 5380002016869 | 指名競争入札 |
6月25日 | 二本松第二中学校吊下げ式バスケットゴール修繕 | 2,778,000円 | 2,700,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/99.37KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月25日 | 岳第1配水池流量計修繕 | 2,987,000円 | 2,950,000円 | 二本松市水道サービス株式会社 [PDF形式104.95KB] | 9380001020265 | 随意契約 |
6月11日 | 二本松第一中学校第一屋内運動場照明LED化修繕 | 6,324,000円 | 3,490,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式96.08KB] | 9380001019811 | 指名競争入札 |
6月11日 | 岳下小学校屋内運動場照明LED化修繕 | 3,385,000円 | 1,597,000円 | 株式会社アルファー電工 [PDF形式/95.43KB] | 4380001009321 | 指名競争入札 |
6月11日 | 東和中学校高圧ケーブル更新修繕 | 2,169,000円 | 1,540,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式96.37KB] | 9380001019811 | 指名競争入札 |
6月11日 | 安達支所受変電設備修繕 | 3,048,000円 | 1,750,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式96.45KB] | 9380001019811 | 指名競争入札 |
6月11日 | 安達中学校屋内運動場床塗装修繕 | 9,757,000円 | 8,300,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/99.77KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月11日 | 杉田小学校屋内運動場床塗装修繕 | 6,105,000円 | 6,000,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/99.07KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月11日 | 安達文化ホール舞台バック幕交換修繕 | 2,272,728円 | 1,560,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/104.2KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月11日 | 岩代簡水施設(宮ノ下配水池外2施設)機械設備等修繕 | 3,263,400円 | 3,200,000円 | クシダ工業株式会社 郡山営業所 [PDF形式104.5KB] | 4070001006754 | 随意契約 |
6月11日 | 東和受水池開閉台修繕 | 2,284,000円 | 2,230,000円 | 二本松市水道サービス株式会社 [PDF形式105.52KB] | 9380001020265 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。