開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月9日 | 名目津温泉ボイラー交換修繕 | 8,500,000円 | 8,450,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式98.04KB] | 5380001009510 | 指名競争入札 |
7月9日 | スカイピアあだたら温泉送排水設備修繕 | 3,650,000円 | 3,650,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式96.74KB] | 9380001009449 | 指名競争入札 |
7月9日 | スカイピアあだたら中央監視センター装置交換修繕 | 2,860,000円 | 2,860,000円 | パナソニックEWエンジニアリング株式会社 北海道・東北支店 [PDF形式100.94KB] | 3120001089786 | 指名競争入札 |
7月9日 | 安達太良小学校電話交換機設備交換修繕業務 | 1,390,000円 | 1,360,000円 | 株式会社下山電工 [PDF形式/97KB] | 8380001009689 | 指名競争入札 |
7月9日 | 二本松市勤労者研修センター雨樋修繕 | - | - | 入札不調 [PDF形式94.27KB] | - | 指名競争入札 |
7月9日 | 大平体育館屋根漏水等修繕 | 2,431,000円 | 2,400,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/98.82KB] | 73800010094450 | 指名競争入札 |
7月9日 | 北向第1マンホールポンプ場制御盤修繕 | 5,340,000円 | 4,600,000円 | 新明和アクアテクサービス株式会社 郡山ステーション [PDF形式102.79KB] | 9140001029181 | 指名競争入札 |
7月9日 | 二本松第一中学校電話交換設備等交換修繕業務 | 2,010,600円 | 1,980,000円 | NTT東日本株式会社 宮城事業部 福島支店 [PDF形式102.42KB] | 8011101028104 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。