| 開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月30日 | 岩代支所庁舎防災盤修繕 | 4,312,000円 | 3,800,000円 | 株式会社アムディ [PDF形式/95.69KB] | 7380002016082 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 東和支所庁舎及び東和保健センター消防設備更新等修繕 | 11,526,000円 | 9,750,000円 | 株式会社アムディ [PDF形式/96.77KB] | 7380002016082 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 令和7年度安達支所冷温水発生機用空調ポンプ交換修繕 | 2,526,530円 | 2,180,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/97.92KB] | 5380001009510 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 二本松第一中学校プール循環ろ過装置ろ過タンク本体修繕 | 19,900,000円 | 19,500,000円 | 株式会社太陽興産 [PDF形式/103.04KB] | 9380001005712 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 二本松市公設地方卸売市場管理棟1階屋上等防水等改修工事 | 2,021,000円 | 1,400,000円 | 株式会社太陽興産 [PDF形式/102.55KB] | 9380001005712 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 二本松市役所本庁舎屋上防水修繕 | 15,230,000円 | 15,100,000円 | 日本特殊止水工業株式会社 [PDF形式/93.34KB] | 4380001009437 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 東和文化センター外壁塗装修繕 | 43,931,000円 | 12,480,000円 | 有限会社渡辺巧芸社 [PDF形式/102.49KB] | 9380002016700 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 根崎第2マンホールポンプ場制御盤修繕 | 6,802,000円 | 5,880,000円 | 荏原実業株式会社 東北営業所 [PDF形式/102.25KB] | 5010001039024 | 指名競争入札 |
| 7月30日 | 岳せせらぎセンターN o 2ばっ気装置修繕 | 8,800,400円 | 7,730,000円 | オルガノプラントサービス株式会社 東北事業所 [PDF形式/102.9KB] | 5010001001652 | 随意契約 |
| 7月30日 | 岩代せせらぎセンターNo1ばっ気装置修繕 | 6,943,300円 | 5,300,000円 | 株式会社水機テクノス 仙台支店 [PDF形式/101.66KB] | 6010901011626 | 随意契約 |
| 7月30日 | 東和簡水施設(蟹沢ポンプ場外7施設)機械設備等修繕 | 6,370,000円 | 6,300,000円 | クシダ工業株式会社 郡山営業所 [PDF形式/103.49KB] | 4070001006754 | 随意契約 |
| 7月30日 | Jアラート受信機交換修繕 | 3,394,000円 | 3,394,000円 | 東京テレメッセージ株式会社 [PDF形式/110.59KB] | 3010901023351 | 随意契約 |
| 7月9日 | 名目津温泉ボイラー交換修繕 | 8,500,000円 | 8,450,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式98.04KB] | 5380001009510 | 指名競争入札 |
| 7月9日 | スカイピアあだたら温泉送排水設備修繕 | 3,650,000円 | 3,650,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式96.74KB] | 9380001009449 | 指名競争入札 |
| 7月9日 | スカイピアあだたら中央監視センター装置交換修繕 | 2,860,000円 | 2,860,000円 | パナソニックEWエンジニアリング株式会社 北海道・東北支店 [PDF形式100.94KB] | 3120001089786 | 指名競争入札 |
| 7月9日 | 安達太良小学校電話交換機設備交換修繕業務 | 1,390,000円 | 1,360,000円 | 株式会社下山電工 [PDF形式/97KB] | 8380001009689 | 指名競争入札 |
| 7月9日 | 二本松市勤労者研修センター雨樋修繕 | - | - | 入札不調 [PDF形式94.27KB] | - | 指名競争入札 |
| 7月9日 | 大平体育館屋根漏水等修繕 | 2,431,000円 | 2,400,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/98.82KB] | 73800010094450 | 指名競争入札 |
| 7月9日 | 北向第1マンホールポンプ場制御盤修繕 | 5,340,000円 | 4,600,000円 | 新明和アクアテクサービス株式会社 郡山ステーション [PDF形式102.79KB] | 9140001029181 | 指名競争入札 |
| 7月9日 | 二本松第一中学校電話交換設備等交換修繕業務 | 2,010,600円 | 1,980,000円 | NTT東日本株式会社 宮城事業部 福島支店 [PDF形式102.42KB] | 8011101028104 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。