目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成22年12月1日現在

平成22年12月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,291人 -8人 4,713人 -8人 9,004人 -16人 3,373世帯 -9世帯
塩沢 1,853人 -7人 1,923人 -2人 3,776人 -9人 1,181世帯 -3世帯
岳下 4,804人 -2人 5,212人 2人 10,016人 0人 3,540世帯 2世帯
杉田 2,311人 6人 2,439人 -5人 4,750人 1人 1,377世帯 4世帯
石井 1,552人 1人 1,576人 -1人 3,128人 0人 783世帯 0世帯
大平 1,365人 -2人 1,449人 0人 2,814人 -2人 715世帯 2世帯
小計 16,176人 -12人 17,312人 -14人 33,488人 -26人 10,969世帯 -4世帯
安達 油井 2,600人 -3人 2,866人 -8人 5,466人 -11人 1,738世帯 0世帯
渋川 1,326人 6人 1,457人 -2人 2,783人 4人 770世帯 -2世帯
上川崎 1,128人 -3人 1,124人 -5人 2,252人 -8人 607世帯 -3世帯
下川崎 406人 0人 419人 0人 825人 0人 236世帯 0世帯
小計 5,460人 0人 5,866人 -15人 11,326人 -15人 3,351世帯 -5世帯
岩代 小浜 1,850人 2人 1,976人 1人 3,826人 3人 1,065世帯 2世帯
新殿 1,081人 -2人 1,092人 0人 2,173人 -2人 586世帯 0世帯
718人 5人 755人 -1人 1,473人 4人 434世帯 2世帯
上太田 187人 0人 197人 -1人 384人 -1人 99世帯 0世帯
小計 3,836人 5人 4,020人 -1人 7,856人 4人 2,184世帯 4世帯
東和 針道 709人 -1人 714人 -3人 1,423人 -4人 396世帯 1世帯
木幡 1,059人 -1人 1,102人 -5人 2,161人 -6人 533世帯 -1世帯
太田 974人 -4人 1,009人 2人 1,983人 -2人 497世帯 -1世帯
戸沢 772人 -2人 785人 -4人 1,557人 -6人 447世帯 0世帯
小計 3,514人 -8人 3,610人 -10人 7,124人 -18人 1,873世帯 -1世帯
合計 28,986人 -15人 30,808人 -40人 59,794人 -55人 18,377世帯 -6世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1639
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る