| 地域 | 地区 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二本松 | 二本松 | 4,305人 | 4,730人 | 9,035人 | 3,388世帯 |
| 塩沢 | 1,847人 | 1,916人 | 3,763人 | 1,173世帯 | |
| 岳下 | 4,806人 | 5,206人 | 10,012人 | 3,531世帯 | |
| 杉田 | 2,307人 | 2,448人 | 4,755人 | 1,375世帯 | |
| 石井 | 1,551人 | 1,582人 | 3,133人 | 782世帯 | |
| 大平 | 1,369人 | 1,452人 | 2,821人 | 714世帯 | |
| 小計 | 16,185人 | 17,334人 | 33,519人 | 10,963世帯 | |
| 安達 | 油井 | 2,602人 | 2,865人 | 5,467人 | 1,732世帯 |
| 渋川 | 1,320人 | 1,461人 | 2,781人 | 771世帯 | |
| 上川崎 | 1,136人 | 1,132人 | 2,268人 | 611世帯 | |
| 下川崎 | 406人 | 419人 | 825人 | 235世帯 | |
| 小計 | 5,464人 | 5,877人 | 11,341人 | 3,349世帯 | |
| 岩代 | 小浜 | 1,849人 | 1,982人 | 3,831人 | 1,061世帯 |
| 新殿 | 1,084人 | 1,091人 | 2,175人 | 585世帯 | |
| 旭 | 715人 | 755人 | 1,470人 | 432世帯 | |
| 上太田 | 187人 | 198人 | 385人 | 99世帯 | |
| 小計 | 3,835人 | 4,026人 | 7,861人 | 2,177世帯 | |
| 東和 | 針道 | 709人 | 717人 | 1,426人 | 397世帯 |
| 木幡 | 1,063人 | 1,105人 | 2,168人 | 532世帯 | |
| 太田 | 982人 | 1,009人 | 1,991人 | 499世帯 | |
| 戸沢 | 774人 | 791人 | 1,565人 | 447世帯 | |
| 小計 | 3,528人 | 3,622人 | 7,150人 | 1,875世帯 | |
| 合計 | 29,012人 | 30,859人 | 59,871人 | 18,364世帯 | |
(平成22年国勢調査ベース)