一般会計
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 専決補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市税 | 6,125,714千円 | 6,125,714千円 | 6,125,714千円 | ||
| 2 | 地方譲与税 | 429,001千円 | 429,001千円 | 429,001千円 | ||
| 3 | 利子割交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
| 4 | 配当割交付金 | 12,000千円 | 12,000千円 | 12,000千円 | ||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
| 6 | 地方消費税交付金 | 936,000千円 | 936,000千円 | 936,000千円 | ||
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
| 8 | 自動車取得税交付金 | 74,000千円 | 74,000千円 | 74,000千円 | ||
| 9 | 地方特例交付金 | 20,000千円 | 20,000千円 | 20,000千円 | ||
| 10 | 地方交付税 | 9,242,000千円 | 9,336,205千円 | 9,336,205千円 | ||
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
| 12 | 分担金及び負担金 | 173,399千円 | 173,399千円 | 173,399千円 | ||
| 13 | 使用料及び手数料 | 393,656千円 | 393,656千円 | 393,656千円 | ||
| 14 | 国庫支出金 | 3,351,155千円 | 3,400,400千円 | 3,400,400千円 | ||
| 15 | 県支出金 | 11,252,149千円 | 11,745,863千円 | 24,517千円 | 11,770,380千円 | 衆議院議員総選挙費県委託金 |
| 16 | 財産収入 | 78,933千円 | 81,733千円 | 81,733千円 | ||
| 17 | 寄附金 | 6000千円 | 7,080千円 | 7,080千円 | ||
| 18 | 繰入金 | 1,050,757千円 | 1,050,959千円 | 1,050,959千円 | ||
| 19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,557,985千円 | 1,557,985千円 | ||
| 20 | 諸収入 | 1,067,806千円 | 1,085,775千円 | 1,085,775千円 | ||
| 21 | 市債 | 3,008,392千円 | 3,009,580千円 | 3,009,580千円 | ||
| 歳入計 | 37,292,962千円 | 39,461,350千円 | 24,517千円 | 39,485,867千円 | ||
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 専決補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 258,434千円 | 258,434千円 | 258,434千円 | ||
| 2 | 総務費 | 3,413,522千円 | 4,414,919千円 | 24,517千円 | 4,439,436千円 | 衆議院議員総選挙執行経費 |
| 3 | 民生費 | 7,845,899千円 | 8,092,010千円 | 8,092,010千円 | ||
| 4 | 衛生費 | 11,775,167千円 | 11,792,304千円 | 11,792,304千円 | ||
| 5 | 労働費 | 8,546千円 | 8,546千円 | 8,546千円 | ||
| 6 | 農林水産業費 | 1,590,243千円 | 1,691,144千円 | 1,691,144千円 | ||
| 7 | 商工費 | 1,414,660千円 | 1,434,231千円 | 1,434,231千円 | ||
| 8 | 土木費 | 3,472,088千円 | 3,576,027千円 | 3,576,027千円 | ||
| 9 | 消防費 | 1,363,969千円 | 1,363,969千円 | 1,363,969千円 | ||
| 10 | 教育費 | 3,031,473千円 | 3,058,301千円 | 3,058,301千円 | ||
| 11 | 災害復旧費 | 20,000千円 | 437,400千円 | 437,400千円 | ||
| 12 | 公債費 | 3,048,612千円 | 3,048,612千円 | 3,048,612千円 | ||
| 13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
| 14 | 予備費 | 50,348千円 | 285,452千円 | 285,452千円 | ||
| 歳出計 | 37,292,962千円 | 39,461,350千円 | 24,517千円 | 39,485,867千円 | ||
特別会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 専決補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険(事業勘定) | 7,044,178千円 | 7,148,347千円 | 7,148,347千円 | |||
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 112,792千円 | 113,251千円 | 113,251千円 | |||
| 後期高齢者医療 | 590,383千円 | 591,862千円 | 591,862千円 | |||
| 介護保険(保険事業勘定) | 5,905,915千円 | 6,166,574千円 | 6,166,574千円 | |||
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 17,839千円 | 24,809千円 | 24,809千円 | |||
| 土地取得 | 113,016千円 | 113,016千円 | 113,016千円 | |||
| 公設地方卸売市場 | 10,026千円 | 12,695千円 | 12,695千円 | |||
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,855千円 | 9,855千円 | 9,855千円 | |||
| 岩代簡易水道事業 | 119,598千円 | 136,672千円 | 136,672千円 | |||
| 東和簡易水道事業 | 415,756千円 | 416,530千円 | 416,530千円 | |||
| 安達下水道事業 | 298,890千円 | 298,890千円 | 298,890千円 | |||
| 岩代下水道事業 | 97,950千円 | 97,950千円 | 97,950千円 | |||
| 茂原財産区 | 7,500千円 | 7,500千円 | 7,500千円 | |||
| 田沢財産区 | 268千円 | 268千円 | 268千円 | |||
| 石平財産区 | 2,173千円 | 2,173千円 | 2,173千円 | |||
| 針道財産区 | 254千円 | 1,906千円 | 1,906千円 | |||
| 小手森財産区 | 1,227千円 | 1,227千円 | 1,227千円 | |||
| 特別会計合計 | 14,747,620千円 | 15,143,525千円 | 15,143,525千円 | |||
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 専決補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業団地造成事業 | 56,000千円 | 56,000千円 | 56,000千円 | |||
| 宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
| 水道事業 | 1,862,246千円 | 1,862,246千円 | 1,862,246千円 | |||
| 下水道事業 | 993,428千円 | 993,428千円 | 993,428千円 | |||
| 企業会計合計 | 2,911,674千円 | 2,911,674千円 | 2,911,674千円 | |||
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。