一般会計
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市税 | 6,125,714千円 | 6,196,907千円 | 6,196,907千円 | ||
| 2 | 地方譲与税 | 429,001千円 | 429,001千円 | 429,001千円 | ||
| 3 | 利子割交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
| 4 | 配当割交付金 | 12,000千円 | 12,000千円 | 12,000千円 | ||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
| 6 | 地方消費税交付金 | 936,000千円 | 936,000千円 | 40,000千円 | 976,000千円 | 地方消費税交付金 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
| 8 | 自動車取得税交付金 | 74,000千円 | 74,000千円 | 74,000千円 | ||
| 9 | 地方特例交付金 | 20,000千円 | 20,000千円 | 20,000千円 | ||
| 10 | 地方交付税 | 9,242,000千円 | 9,336,205千円 | 9,336,205千円 | ||
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
| 12 | 分担金及び負担金 | 173,399千円 | 173,506千円 | 173,506千円 | ||
| 13 | 使用料及び手数料 | 393,656千円 | 393,656千円 | 393,656千円 | ||
| 14 | 国庫支出金 | 3,351,155千円 | 3,531,894千円 | ▲368,386千円 | 3,163,508千円 |
児童扶養手当国庫負担金▲3,702千円 児童手当国庫負担金▲35,778千円 社会資本整備総合交付金▲326,906千円 |
| 15 | 県支出金 | 11,252,149千円 | 11,892,960千円 | 3,138千円 | 11,896,098千円 |
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金1,039千円 農山漁村活性化対策推進交付金3,836千円 |
| 16 | 財産収入 | 78,933千円 | 81,735千円 | 81,735千円 | ||
| 17 | 寄附金 | 6000千円 | 7,080千円 | 7,013千円 | 14,093千円 |
地域振興整備費寄付金5,000千円 教育費寄付金2,013千円 |
| 18 | 繰入金 | 1,050,757千円 | 1,170,959千円 | 1,170,959千円 | ||
| 19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,557,985千円 | 1,557,985千円 | ||
| 20 | 諸収入 | 1,067,806千円 | 1,100,775千円 | 37,144千円 | 1,137,919千円 |
後期高齢者医療療養給付費負担金清算金25,887千円 防災ラジオ負担金9,600千円 |
| 21 | 市債 | 3,008,392千円 | 3,100,080千円 | ▲281,400千円 | 2,818,680千円 |
合併特例債▲151,600千円 防災設備整備事業債▲9,600千円 |
| 歳入計 | 37,292,962千円 | 40,036,743千円 | ▲562,491千円 | 39,474,252千円 | ||
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 258,434千円 | 259,936千円 | ▲1,611千円 | 258,325千円 |
議員経費▲1,449千円 一般管理経費▲162千円
|
| 2 | 総務費 | 3,413,522千円 | 4,433,278千円 | ▲2,400千円 | 4,430,878千円 |
三役及び職員給与費等▲7,400千円 地域振興整備基金積立金5,000千円 |
| 3 | 民生費 | 7,845,899千円 | 8,198,791千円 | ▲37,779千円 | 8,161,012千円 |
児童扶養手当費▲11,106千円 児童手当費▲39,275千円
|
| 4 | 衛生費 | 11,775,167千円 | 11,886,953千円 | ▲41,854千円 | 11,845,099千円 | 水道事業会計繰出金 |
| 5 | 労働費 | 8,546千円 | 8,546千円 | 8,546千円 | ||
| 6 | 農林水産業費 | 1,590,243千円 | 1,709,745千円 | 1,709,745千円 | ||
| 7 | 商工費 | 1,414,660千円 | 1,468,411千円 | 1,468,411千円 | ||
| 8 | 土木費 | 3,472,088千円 | 3,594,699千円 | ▲520,214千円 | 3,074,485千円 |
道路・側溝等補修事業4,700千円 社会資本整備総合交付金事業▲411,436千円 二本松城跡総合整備事業▲10,000千円 杉田駅周辺整備事業▲58,000千円
|
| 9 | 消防費 | 1,363,969千円 | 1,364,379千円 | 1,364,379千円 | ||
| 10 | 教育費 | 3,031,473千円 | 3,067,306千円 | ▲15,353千円 | 3,051,953千円 |
教育長及び職員給与費等▲9,500千円 教育振興基金積立金2,013千円 |
| 11 | 災害復旧費 | 20,000千円 | 724,871千円 | 724,871千円 | ||
| 12 | 公債費 | 3,048,612千円 | 3,048,612千円 | ▲19,235千円 | 3,029,377千円 |
長期債借入金償還元金5,608千円 長期債借入金償還利子▲24,843千円 |
| 13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
| 14 | 予備費 | 50,348千円 | 271,215千円 | 75,955千円 | 347,170千円 | 財源留保 |
| 歳出計 | 37,292,962千円 | 40,036,743千円 | ▲562,491千円 | 39,474,252千円 | ||
特別会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険(事業勘定) | 7,044,178千円 | 7,144,474千円 | 7,144,474千円 | |||
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 112,792千円 | 114,268千円 | 114,268千円 | |||
| 後期高齢者医療 | 590,383千円 | 591,862千円 | 9,678千円 | 601,540千円 | 保険料納付金 | |
| 介護保険(保険事業勘定) | 5,905,915千円 | 6,159,735千円 | ▲154,741千円 | 6,004,994千円 | 事業費確定 | |
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 17,839千円 | 24,809千円 | 24,809千円 | |||
| 土地取得 | 113,016千円 | 148,016千円 | 148,016千円 | |||
| 公設地方卸売市場 | 10,026千円 | 12,695千円 | 12,695千円 | |||
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,855千円 | 9,855千円 | 9,855千円 | |||
| 岩代簡易水道事業 | 119,598千円 | 136,672千円 | ▲16,464千円 | 120,208千円 | 事業費確定 | |
| 東和簡易水道事業 | 415,756千円 | 416,530千円 | ▲73,924千円 | 342,606千円 | 事業費確定 | |
| 安達下水道事業 | 298,890千円 | 298,890千円 | ▲7,346千円 | 291,544千円 | 事業費確定 | |
| 岩代下水道事業 | 97,950千円 | 97,950千円 | 97,950千円 | |||
| 茂原財産区 | 7,500千円 | 7,500千円 | 7,500千円 | |||
| 田沢財産区 | 268千円 | 268千円 | 268千円 | |||
| 石平財産区 | 2,173千円 | 2,173千円 | 2,173千円 | |||
| 針道財産区 | 254千円 | 1,906千円 | 1,906千円 | |||
| 小手森財産区 | 1,227千円 | 1,227千円 | 1,227千円 | |||
| 特別会計合計 | 14,747,620千円 | 15,168,830千円 | ▲242,797千円 | 14,926,033千円 | ||
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業団地造成事業 | 56,000千円 | 56,000千円 | 56,000千円 | |||
| 宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
| 水道事業 | 1,862,246千円 | 1,863,115千円 | ▲152,832千円 | 1,710,283千円 | 事業費確定 | |
| 下水道事業 | 993,428千円 | 994,305千円 | ▲34,981千円 | 959,324千円 | 事業費確定 | |
| 企業会計合計 | 2,911,674千円 | 2,913,420千円 | ▲187,813千円 | 2,725,607千円 | ||
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。