一般会計
歳入
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 4月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 市税 | 6,449,734千円 | 6,449,734千円 | 6,449,734千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 452,001千円 | 452,001千円 | 452,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 3,000千円 | 3,000千円 | 3,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 16,000千円 | 16,000千円 | 16,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 18,000千円 | 18,000千円 | 18,000千円 | ||
6 | 法人事業税交付金 | 79,000千円 | 79,000千円 | 79,000千円 | ||
7 | 地方消費税交付金 | 1,327,000千円 | 1,327,000千円 | 1,327,000千円 | ||
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
9 | 自動車税環境性能割交付金 | 38,000千円 | 38,000千円 | 38,000千円 | ||
10 | 地方特例交付金 | 30,001千円 | 30,001千円 | 30,001千円 | ||
11 | 地方交付税 | 8,969,000千円 | 8,969,000千円 | 8,969,000千円 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 7,600千円 | 7,600千円 | 7,600千円 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 247,264千円 | 247,264千円 | 247,264千円 | ||
14 | 使用料及び手数料 | 311,282千円 | 311,282千円 | 311,282千円 | ||
15 | 国庫支出金 | 3,842,234千円 | 3,842,234千円 | 45,387千円 | 3,887,621千円 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金7,630千円 公立学校施設災害復旧費国庫負担金12,960千円 地方創生推進交付金2,624千円 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,420千円 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金326千円 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金16,493千円 社会資本整備総合交付金2,934千円 |
16 | 県支出金 | 2,836,063千円 | 2,836,063千円 | 34,500千円 | 2,870,563千円 | 被災住宅修理支援事業補助金27,000千円 林業用施設災害復旧費県補助金7,500千円 |
17 | 財産収入 | 87,687千円 | 87,687千円 | 87,687千円 | ||
18 | 寄附金 | 120,000千円 | 120,000千円 | 120,000千円 | ||
19 | 繰入金 | 1,401,198千円 | 1,401,198千円 | 57,000千円 | 1,458,198千円 | 財政調整基金繰入金57,000千円 |
20 | 繰越金 | 50,000千円 | 50,000千円 | 50,000千円 | ||
21 | 諸収入 | 816,476千円 | 816,476千円 | 2,500千円 | 818,976千円 | コミュニティ助成事業助成金2,500千円 |
22 | 市債 | 2,011,124千円 | 2,011,124千円 | 301,200千円 | 2,312,324千円 | 合併特例事業債20,200千円 災害援護資金貸付事業債4,200千円 農業施設現年単独災害復旧事業債32,700千円 林業施設現年補助災害復旧事業債8,500千円 林業施設現年単独災害復旧事業債22,700千円 土木施設災害復旧事業債127,600千円 公立学校施設現年補助災害復旧事業債9,400千円 公立学校施設単独災害復旧事業債14,200千円 等 |
歳入計 | 29,119,664千円 | 29,119,664千円 | 440,587千円 | 29,560,251千円 |
歳出
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 4月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 議会費 | 235,963千円 | 235,963千円 | 235,963千円 | ||
2 | 総務費 | 3,315,038千円 | 3,315,038千円 | 2,500千円 | 3,317,538千円 | 地域づくり推進事業2,500千円 |
3 | 民生費 | 8,887,432千円 | 8,887,432千円 | 31,304千円 | 8,918,736千円 | 災害援護事務5,740千円 福祉センター管理運営経費21,364千円 等 |
4 | 衛生費 | 2,830,790千円 | 2,830,790千円 | 41,943千円 | 2,872,733千円 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業7,956千円 衛生処理事業987千円 災害廃棄物処理事業32,000千円 等 |
5 | 労働費 | 8,357千円 | 8,357千円 | 8,357千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 1,266,440千円 | 1,266,440千円 | 1,266,440千円 | 財源内訳の変更 | |
7 | 商工費 | 1,421,945千円 | 1,421,945千円 | 1,420千円 | 1,423,365千円 | 商工振興事業1,420千円 |
8 | 土木費 | 3,478,869千円 | 3,478,869千円 | 35,868千円 | 3,514,737千円 | 民間木造住宅耐震化促進事業5,868千円 福島県沖地震による被災住宅修理支援事業30,000千円 |
9 | 消防費 | 1,056,587千円 | 1,056,587千円 | 1,056,587千円 | ||
10 | 教育費 | 3,197,541千円 | 3,197,541千円 | 3,197,541千円 | ||
11 | 災害復旧費 | 56,280千円 | 56,280千円 | 328,256千円 | 384,536千円 | 土木施設単独災害復旧事業127,600千円 農業施設単独災害復旧事業48,929千円 林業施設単独災害復旧事業35,000千円 林業施設補助災害復旧事業17,100千円 公立学校施設現年補助災害復旧事業22,450千円 公立学校施設単独災害復旧事業14,261千円 等 |
12 | 公債費 | 3,312,647千円 | 3,312,647千円 | 3,312,647千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 51,774千円 | 51,774千円 | ▲ 704千円 | 51,070千円 | 財源留保 |
歳出計 | 29,119,664千円 | 29,119,664千円 | 440,587千円 | 29,560,251千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 4月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,658,613千円 | 5,658,613千円 | 5,658,613千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 100,990千円 | 100,990千円 | 670千円 | 101,660千円 | 災害復旧修繕670千円 | |
後期高齢者医療 | 701,159千円 | 701,159千円 | 701,159千円 | |||
介護保険 | 6,197,533千円 | 6,197,533千円 | 6,197,533千円 | |||
土地取得 | 14,416千円 | 14,416千円 | 14,416千円 | |||
公設地方卸売市場 | 11,417千円 | 11,417千円 | 3,333千円 | 14,750千円 | 災害復旧修繕3,333千円 | |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,892千円 | 9,892千円 | 9,892千円 | |||
茂原財産区 | 9,088千円 | 9,088千円 | 9,088千円 | |||
田沢財産区 | 270千円 | 270千円 | 270千円 | |||
石平財産区 | 2,207千円 | 2,207千円 | 2,207千円 | |||
針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
小手森財産区 | 1,169千円 | 1,169千円 | 1,169千円 | |||
特別会計合計 | 12,706,985千円 | 12,706,985千円 | 4,003千円 | 12,710,988千円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 4月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
工業団地造成事業 | 1,891,142千円 | 1,891,142千円 | 1,891,142千円 | |||
宅地造成事業 | 237,505千円 | 237,505千円 | 237,505千円 | |||
水道事業 | 2,320,777千円 | 2,320,777千円 | 2,320,777千円 | |||
下水道事業 | 1,556,218千円 | 1,556,218千円 | 1,556,218千円 | |||
企業会計合計 | 6,005,642千円 | 6,005,642千円 | 6,005,642千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。