一般会計
歳入
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 1 | 市税 | 6,449,734千円 | 6,449,734千円 | 6,449,734千円 | ||
| 2 | 地方譲与税 | 452,001千円 | 452,001千円 | 452,001千円 | ||
| 3 | 利子割交付金 | 3,000千円 | 3,000千円 | 3,000千円 | ||
| 4 | 配当割交付金 | 16,000千円 | 16,000千円 | 16,000千円 | ||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 18,000千円 | 18,000千円 | 18,000千円 | ||
| 6 | 法人事業税交付金 | 79,000千円 | 79,000千円 | 79,000千円 | ||
| 7 | 地方消費税交付金 | 1,327,000千円 | 1,327,000千円 | 1,327,000千円 | ||
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
| 9 | 自動車税環境性能割交付金 | 38,000千円 | 38,000千円 | 38,000千円 | ||
| 10 | 地方特例交付金 | 30,001千円 | 48,801千円 | 48,801千円 | ||
| 11 | 地方交付税 | 8,969,000千円 | 8,978,511千円 | 8,978,511千円 | ||
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 7,600千円 | 7,600千円 | 7,600千円 | ||
| 13 | 分担金及び負担金 | 247,264千円 | 248,372千円 | 248,372千円 | ||
| 14 | 使用料及び手数料 | 311,282千円 | 311,282千円 | 311,282千円 | ||
| 15 | 国庫支出金 | 3,842,234千円 | 4,959,110千円 | 220,200千円 | 5,179,310千円 | 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金220,200千円 |
| 16 | 県支出金 | 2,836,063千円 | 2,938,922千円 | 2,938,922千円 | ||
| 17 | 財産収入 | 87,687千円 | 87,687千円 | 87,687千円 | ||
| 18 | 寄附金 | 120,000千円 | 121,000千円 | 121,000千円 | ||
| 19 | 繰入金 | 1,401,198千円 | 1,537,847千円 | 1,537,847千円 | ||
| 20 | 繰越金 | 50,000千円 | 2,132,836千円 | 2,132,836千円 | ||
| 21 | 諸収入 | 816,476千円 | 826,176千円 | 826,176千円 | ||
| 22 | 市債 | 2,011,124千円 | 2,620,034千円 | 2,620,034千円 | ||
| 歳入計 | 29,119,664千円 | 33,207,913千円 | 220,200千円 | 33,428,113千円 | ||
歳出
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 1 | 議会費 | 235,963千円 | 235,963千円 | 235,963千円 | ||
| 2 | 総務費 | 3,315,038千円 | 4,398,286千円 | 4,398,286千円 | ||
| 3 | 民生費 | 8,887,432千円 | 9,396,791千円 | 219,525千円 | 9,616,316千円 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 219,525千円 |
| 4 | 衛生費 | 2,830,790千円 | 3,674,537千円 | 3,674,537千円 | ||
| 5 | 労働費 | 8,357千円 | 9,552千円 | 9,552千円 | ||
| 6 | 農林水産業費 | 1,266,440千円 | 1,366,210千円 | 1,366,210千円 | ||
| 7 | 商工費 | 1,421,945千円 | 1,643,186千円 | 1,643,186千円 | ||
| 8 | 土木費 | 3,478,869千円 | 3,697,683千円 | 3,697,683千円 | ||
| 9 | 消防費 | 1,056,587千円 | 1,059,753千円 | 1,059,753千円 | ||
| 10 | 教育費 | 3,197,541千円 | 3,417,425千円 | 3,417,425千円 | ||
| 11 | 災害復旧費 | 56,280千円 | 692,685千円 | 692,685千円 | ||
| 12 | 公債費 | 3,312,647千円 | 3,312,647千円 | 3,312,647千円 | ||
| 13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
| 14 | 予備費 | 51,774千円 | 303,194千円 | 675千円 | 303,869千円 | 財源留保 |
| 歳出計 | 29,119,664千円 | 33,207,913千円 | 220,200千円 | 33,428,113千円 | ||
特別会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 国民健康保険(事業勘定) | 5,658,613千円 | 5,639,014千円 | 5,639,014千円 | |||
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 100,990千円 | 102,527千円 | 102,527千円 | |||
| 後期高齢者医療 | 701,159千円 | 704,989千円 | 704,989千円 | |||
| 介護保険 | 6,197,533千円 | 6,580,777千円 | 6,580,777千円 | |||
| 土地取得 | 14,416千円 | 14,416千円 | 14,416千円 | |||
| 公設地方卸売市場 | 11,417千円 | 15,935千円 | 15,935千円 | |||
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,892千円 | 9,892千円 | 9,892千円 | |||
| 茂原財産区 | 9,088千円 | 9,088千円 | 9,088千円 | |||
| 田沢財産区 | 270千円 | 270千円 | 270千円 | |||
| 石平財産区 | 2,207千円 | 3,038千円 | 3,038千円 | |||
| 針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
| 小手森財産区 | 1,169千円 | 1,169千円 | 1,169千円 | |||
| 特別会計合計 | 12,706,985千円 | 13,081,346千円 | 13,081,346千円 | |||
企業会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 工業団地造成事業 | 1,891,142千円 | 1,891,142千円 | 1,891,142千円 | |||
| 宅地造成事業 | 237,505千円 | 237,505千円 | 237,505千円 | |||
| 水道事業 | 2,320,777千円 | 2,325,967千円 | 2,325,967千円 | |||
| 下水道事業 | 1,556,218千円 | 1,561,718千円 | 1,561,718千円 | |||
| 企業会計合計 | 6,005,642千円 | 6,016,332千円 | 6,016,332千円 | |||
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。