令和元年度一般会計決算
市民1人当たり約57万3,072円が使われました。
市税負担額 | 使われたお金 | |
---|---|---|
1人当たり | 11万7,134円 | 57万3,072円 |
1世帯当たり | 31万6,078円 | 154万6,397円 |
(人口、世帯数については、令和2年1月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 63億5,475万1千円 | 19.0% |
地方譲与税 | 4億4,689万7千円 | 1.4% |
地方消費税交付金 | 10億3,828万5千円 | 3.1% |
地方交付税 | 94億6,896万6千円 | 28.3% |
使用料及び手数料 | 3億3,163万0千円 | 1.0% |
国庫支出金 | 37億3,735万2千円 | 11.2% |
県支出金 | 39億6,335万9千円 | 11.8% |
諸収入 | 9億5,617万7千円 | 2.8% |
市債 | 27億9,125万2千円 | 8.3% |
その他 | 43億7,009万7千円 | 13.1% |
合計 | 334億5,876万6千円 | 100.0% |
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 40億8,665万9千円 | 13.1% |
民生費 | 79億8,601万2千円 | 25.7% |
衛生費 | 42億3,558万0千円 | 13.6% |
農林水産費 | 17億1,784万3千円 | 5.5% |
商工費 | 12億5,789万1千円 | 4.1% |
土木費 | 36億3,333万7千円 | 11.7% |
消防費 | 10億6,996万6千円 | 3.5% |
教育費 | 30億9,233万7千円 | 9.9% |
公債費 | 31億1,462万1千円 | 10.0% |
災害復旧費 | 6億6,102万5千円 | 2.1% |
その他 | 2億3,504万5千円 | 0.8% |
合計 | 310億9,031万6千円 | 100.0% |
※歳出総額には、除染関連支出約26億円が含まれています。
※その他の内容
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金 - 「歳出」のその他
議会費、労働費、諸支出金
市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/63.54KB]
※主な事業内容はこちらからご覧ください。(『広報にほんまつ』のページへ移動します。)
特別会計・企業会計の決算
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
---|---|---|
国民健康保険 | 54億3,768万0千円 | 53億3,688万8千円 |
後期高齢者医療 | 6億3,298万5千円 | 6億3,041万1千円 |
介護保険 | 62億5,533万2千円 | 59億3,312万6千円 |
土地取得 | 1,930万9千円 | 1,930万9千円 |
公設地方卸売市場 | 1,034万0千円 | 543万8千円 |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 59万4千円 | 59万4千円 |
岩代簡易水道事業 | 1億6,102万8千円 | 1億4,225万5千円 |
東和簡易水道事業 | 2億9,180万0千円 | 2億7,870万0千円 |
安達下水道事業 | 2億4,149万9千円 | 2億3,473万4千円 |
岩代下水道事業 | 7,945万4千円 | 7,162万0千円 |
茂原財産区 | 491万0千円 | 448万0千円 |
田沢財産区 | 27万5千円 | 20万5千円 |
石平財産区 | 234万4千円 | 222万4千円 |
針道財産区 | 27万0千円 | 16万8千円 |
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | |
---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 収益的収入支出 | 0円 | 0円 |
資本的収入支出 | 4億2,977万7千円 | 4億2,988万5千円 | |
宅地造成事業 | 収益的収入支出 | 90円 | 0円 |
資本的収入支出 | 0円 | 0円 | |
水道事業 | 収益的収入支出 | 10億8,684万9千円 | 8億6,939万3千円 |
資本的収入支出 | 3億3,749万2千円 | 7億423万8千円 | |
下水道事業 | 収益的収入支出 | 6億2,743万5千円 | 6億2,625万7千円 |
資本的収入支出 | 3,169万4千円 | 3億986万2千円 |
- 特別会計とは
特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。