令和2年度一般会計決算
市民1人当たり約74万6,740円が使われました。
市税負担額 | 使われたお金 | |
---|---|---|
1人当たり | 11万4,873円 | 74万6,740円 |
1世帯当たり | 30万4,620円 | 198万211円 |
(人口、世帯数については、令和3年1月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 61億6,338万6千円 | 14.5% |
地方譲与税 | 4億4,967万4千円 | 1.1% |
地方消費税交付金 | 12億7,310万0千円 | 3.0% |
地方交付税 | 93億5,233万7千円 | 22.0% |
使用料及び手数料 | 2億8,253万2千円 | 0.7% |
国庫支出金 | 107億1,540万7千円 | 25.2% |
県支出金 | 44億419万7千円 | 10.3% |
諸収入 | 9億8,557万1千円 | 2.3% |
市債 | 33億6,861万3千円 | 7.9% |
その他 | 55億7,205万6千円 | 13.0% |
合計 | 425億6,687万3千円 | 100.0% |
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 99億1,806万8千円 | 24.8% |
民生費 | 81億9,929万3千円 | 20.5% |
衛生費 | 44億8,917万1千円 | 11.2% |
農林水産費 | 17億8,075万3千円 | 4.4% |
商工費 | 21億2,941万4千円 | 5.3% |
土木費 | 30億5,378万9千円 | 7.6% |
消防費 | 11億6,159万2千円 | 2.9% |
教育費 | 40億1,267万0千円 | 10.0% |
公債費 | 31億7,038万1千円 | 7.9% |
災害復旧費 | 19億2,333万2千円 | 4.8% |
その他 | 2億2,714万9千円 | 0.6% |
合計 | 400億6,561万2千円 | 100.0% |
※歳出総額には、除染関連支出約31億円と新型コロナウイルス感染症対策関連支出約68億円が含まれています。
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金 - 「歳出」のその他
議会費、労働費、諸支出金
市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/62.49KB]
※主な事業内容はこちらからご覧ください。(『広報にほんまつ』のページへ移動します。)
特別会計・企業会計の決算
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
---|---|---|
国民健康保険 | 54億7,177万6千円 | 52億7,894万4千円 |
後期高齢者医療 | 6億5,650万4千円 | 6億5,402万1千円 |
介護保険 | 63億2,094万7千円 | 58億1,629万3千円 |
土地取得 | 39万9千円 | 39万9千円 |
公設地方卸売市場 | 1,123万6千円 | 512万4千円 |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 63万2千円 | 63万2千円 |
茂原財産区 | 163万3千円 | 111万3千円 |
田沢財産区 | 27万0千円 | 22万3千円 |
石平財産区 | 221万6千円 | 199万8千円 |
針道財産区 | 23万1千円 | 9万6千円 |
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | |
---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 収益的収入支出 | 3億4,751万0千円 | 3億4,219万2千円 |
資本的収入支出 | 2,120万0千円 | 2,127万9千円 | |
宅地造成事業 | 収益的収入支出 | 0円 | 0円 |
資本的収入支出 | 2億1,348万6千円 | 2億1,348万9千円 | |
水道事業 | 収益的収入支出 | 14億9,095万4千円 | 12億7,266万4千円 |
資本的収入支出 | 6億6,982万9千円 | 11億5,326万0千円 | |
下水道事業 | 収益的収入支出 | 10億3,993万0千円 | 10億3,767万7千円 |
資本的収入支出 | 9,183万7千円 | 4億7,913万1千円 |
- 特別会計とは
特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。