開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月26日 | 文書集配業務委託 | 21,000円 | 20,000円 | 赤帽福島県軽自動車運送協同組合 [PDF形式100.97KB] | 9380005000313 | 指名競争入札 |
4月26日 | 東和支所庁舎等空調機械設備保守管理業務委託 | 816,000円 | 750,000円 | 福島機工株式会社240502_114341 [PDF形式100.97KB] | 3380001001394 | 指名競争入札 |
4月26日 | 旧二本松保健所機械警備業務 | 492,000円 | 492,000円 | ALSOK福島株式会社 [PDF形式/5.18KB] |
7380001006472 |
指名競争入札 |
4月26日 | 二本松駅前広場駐車場警備業務 | 462,000円 | 462,000円 | 7380001006472 | 指名競争入札 | |
4月26日 | 岩代公民館等機械警備業務委託 | ― | ― | 入札不調[PDF形式/95.22KB] | ― | 指名競争入札 |
4月26日 | 安達駅西口広場駐車場機械警備業務委託 | 391,800円 | 391,800円 | セコム株式会社 [PDF形式/97.19KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月26日 | 安達駅東口広場駐車場機械警備業務委託 | 391,800円 | 391,800円 | セコム株式会社 [PDF形式/96.97KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月26日 | 二本松図書館機械警備業務 | 306,000円 | 306,000円 | セコム株式会社 [PDF形式/96.59KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月26日 | 安達駅東西自由通路機械警備業務委託 | 240,000円 | 240,000円 | セコム株式会社 [PDF形式/96.79KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月26日 | 小学校エレベーター保守点検業務委託 | 576,000円 | 324,000円 | 株式会社ハイン 郡山営業所 [PDF形式106.15KB] | 9110001014566 | 指名競争入札 |
4月26日 | 中学校エレベーター保守点検業務委託 | 424,800円 | 326,400円 | 株式会社ハイン 郡山営業所 [PDF形式105.8KB] | 9110001014566 | 指名競争入札 |
4月26日 | 二本松歴史館収蔵庫燻蒸消毒業務委託 | 584,000円 | 560,000円 | 東化研株式会社 [PDF形式/104.75KB] | 5380001020062 | 指名競争入札 |
4月26日 | 安達太良小学校天文設備保守点検業務委託 | 627,000円 | 627,000円 | 株式会社五藤光学研究所[PDF形式/100.76KB] | 4012401021009 | 随意契約 |
4月17日 | 東和文化センター空調・給水設備保守点検業務委託 | 647,272円 | 550,000円 | 有限会社ナガサワ[PDF形式100.49KB] | 7380002016454 | 指名競争入札 |
4月10日 | 市単危険木除去業務委託 | 1,559,000円 | 1,480,000円 | 福島県北森林組合 [PDF形式100.1KB] | 9380005002367 | 指名競争入札 |
4月10日 | 二本松市小学生陸上交流大会児童輸送バス借上 | 1,433,000円 | 1,367,835円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式99.98KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。