開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月29日 | 二本松市学校給食放射性物質測定業務委託 | 20,384,000円 | 17,400,000円 | 株式会社NEOソリューション [PDF形式103.99KB] | 5380001020962 | 指名競争入札 |
1月29日 | 二本松市空家等実態調査業務委託 | 15,448,000円 | 9,950,000円 | 株式会社パスコ 福島支店 [PDF形式/100.04KB] | 5013201004656 | 指名競争入札 |
1月29日 | 令和7年度総合健(検)診運営等業務委託 | 19,000,825円 | 18,867,279円 | 公益財団法人福島県保健衛生協会 [PDF形式110.27KB] | 9380005010493 | 随意契約 |
1月29日 | 令和7年度健(検)診対象者データ作成業務 | 1,065,000円 | 1,065,000円 | 福味商事株式会社 [PDF形式97.05KB] | 1380001009786 | 随意契約 |
1月29日 | 岳せせらぎセンター計装設備点検業務委託 | 1,372,000円 | 1,300,000円 | 東芝インフラテクノサービス株式会社 東北支店 [PDF形式/102.39KB] | 2011101014084 | 随意契約 |
1月15日 | 霞ヶ城公園景観支障木伐採業務委託 | 1,770,000円 | 1,500,000円 | 有限会社武田林産 [PDF形式104.48KB] | 7380002016405 | 指名競争入札 |
1月15日 | 小型排水ポンプ保守点検業務 | 590,700円 | 590,000円 | 株式会社南東北クボタ 郡山営業所 [PDF形式100.94KB] | 4380001006459 | 指名競争入札 |
1月15日 | 小型排水ポンプ用発電機保守点検業務 | 500,000円 | 500,000円 | 有限会社ナカヤ商店 [PDF形式95.58KB] | 2380002016459 | 指名競争入札 |
1月15日 | 安達地域デマンド型乗合タクシー運行業務 | 7,820,000円 | 7,381,000円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式97.57KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
1月15日 | 岩代地域デマンド型乗合タクシー運行業務 | 10,316,364円 | 10,112,000円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式97.21KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
1月15日 | 東和地域デマンド型乗合タクシー運行業務 | 12,530,400円 | 11,436,000円 | 丸や交通有限会社 [PDF形式97.58KB] | 7380002016578 | 指名競争入札 |
1月15日 | 安達地域コミュニティバス運行業務 | - | - | 入札不調[PDF形式96.21KB] | - | 指名競争入札 |
1月15日 | 東和地域コミュニティバス運行業務 | 38,612,984円 | 38,158,791円 | 福島交通株式会社 二本松営業所 [PDF形式96.98KB] | 9380001001389 | 指名競争入札 |
1月15日 | 岩代地域コミュニティバス運行業務 | 65,335,000円 | 64,238,000円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式96.79KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。