開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月26日 | 安達地域コミュニティバス運行業務 | 6,245,800円 | 6,152,000円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式/96.5KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
2月12日 | 城山総合体育館フロア等清掃業務 | 995,000円 | 950,000円 | 株式会社アルマ [PDF形式/101.73KB] | 2380001009323 | 指名競争入札 |
2月12日 | 二本松市立渋川小学校用務員業務委託 | 3,596,000円 | 2,323,200円 | 有限会社ビジネスサポート 福島支店 [PDF形式/105.02KB] | 9370002019448 | 指名競争入札 |
2月12日 | 公立小・中学校児童生徒心電図等検査業務 | 別添のとおり | 別添のとおり | 公益財団法人福島県保健衛生協会 [PDF形式109.4KB] | 9380005010493 | 随意契約 |
2月12日 | 川崎小学校スクールバス運行業務委託 | 7,223,300円 | 5,896,000円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式98.59KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
2月12日 | 新殿小学校スクールバス運行業務委託 | 6,154,100円 | 4,740,000円 | 丸や交通有限会社 [PDF形式98.48KB] | 7380002016578 | 随意契約 |
2月12日 | 小浜小学校スクールバス運行業務委託 | 9,312,400円 | 7,800,600円 | 昭和タクシー株式会社 [PDF形式98.41KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
2月12日 | 旭小学校スクールバス運行業務委託 | 17,030,400円 | 15,152,400円 | 丸や交通有限会社 [PDF形式97.74KB] | 7380002016578 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。