目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成23年5月1日現在

平成23年5月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,277人 1人 4,673人 -4人 8,950人 -3人 3,372世帯 0世帯
塩沢 1,840人 -2人 1,919人 1人 3,759人 -1人 1,183世帯 0世帯
岳下 4,757人 -14人 5,160人 -22人 9,917人 -36人 3,508世帯 -16世帯
杉田 2,314人 -7人 2,426人 -6人 4,740人 -13人 1,382世帯 -2世帯
石井 1,536人 -5人 1,555人 -7人 3,091人 -12人 782世帯 1世帯
大平 1,356人 2人 1,442人 -1人 2,798人 1人 714世帯 0世帯
小計 16,080人 -25人 17,175人 -39人 33,255人 -64人 10,941世帯 -17世帯
安達 油井 2,609人 0人 2,862人 -7人 5,471人 -7人 1,742世帯 -2世帯
渋川 1,312人 -1人 1,458人 -2人 2,770人 -3人 769世帯 0世帯
上川崎 1,112人 -7人 1,109人 -2人 2,221人 -9人 603世帯 -1世帯
下川崎 398人 -1人 409人 0人 807人 -1人 235世帯 0世帯
小計 5,431人 -9人 5,838人 -11人 11,269人 -20人 3,349世帯 -3世帯
岩代 小浜 1,832人 -12人 1,943人 -20人 3,775人 -32人 1,057世帯 -7世帯
新殿 1,069人 -2人 1,087人 -3人 2,156人 -5人 587世帯 0世帯
705人 -3人 741人 1人 1,446人 -2人 428世帯 -1世帯
上太田 182人 -2人 191人 -2人 373人 -4人 99世帯 0世帯
小計 3,788人 -19人 3,962人 -24人 7,750人 -43人 2,171世帯 -8世帯
東和 針道 710人 0人 703人 -4人 1,413人 -4人 396世帯 0世帯
木幡 1,038人 -9人 1,078人 -5人 2,116人 -14人 526世帯 -3世帯
太田 959人 -5人 1,011人 3人 1,970人 -2人 493世帯 0世帯
戸沢 764人 -4人 777人 -1人 1,541人 -5人 444世帯 1世帯
小計 3,471人 -18人 3,569人 -7人 7,040人 -25人 1,859世帯 -2世帯
合計 28,770人 -71人 30,544人 -81人 59,314人 -152人 18,320世帯 -30世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1634
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る