目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成23年6月1日現在

平成23年6月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,268人 -9人 4,648人 -25人 8,916人 -34人 3,370世帯 -2世帯
塩沢 1,827人 -13人 1,911人 -8人 3,738人 -21人 1,174世帯 -9世帯
岳下 4,736人 -21人 5,146人 -14人 9,882人 -35人 3,503世帯 -5世帯
杉田 2,316人 2人 2,422人 -4人 4,738人 -2人 1,382世帯 0世帯
石井 1,536人 0人 1,558人 3人 3,094人 3人 784世帯 2世帯
大平 1,359人 3人 1,444人 2人 2,803人 5人 720世帯 6世帯
小計 16,042人 -38人 17,129人 -46人 33,171人 -84人 10,933世帯 -8世帯
安達 油井 2,602人 -7人 2,864人 2人 5,466人 -5人 1,740世帯 -2世帯
渋川 1,316人 4人 1,455人 -3人 2,771人 1人 770世帯 1世帯
上川崎 1,111人 -1人 1,108人 -1人 2,219人 -2人 603世帯 0世帯
下川崎 398人 0人 409人 0人 807人 0人 233世帯 -2世帯
小計 5,427人 -4人 5,836人 -2人 11,263人 -6人 3,346世帯 -3世帯
岩代 小浜 1,822人 -10人 1,934人 -9人 3,756人 -19人 1,056世帯 -1世帯
新殿 1,067人 -2人 1,085人 -2人 2,152人 -4人 587世帯 0世帯
702人 -3人 730人 -11人 1,432人 -14人 423世帯 -5世帯
上太田 181人 -1人 190人 -1人 371人 -2人 99世帯 0世帯
小計 3,772人 -16人 3,939人 -23人 7,711人 -39人 2,165世帯 -6世帯
東和 針道 707人 -3人 704人 1人 1,411人 -2人 394世帯 -2世帯
木幡 1,038人 0人 1,082人 4人 2,120人 4人 524世帯 -2世帯
太田 958人 -1人 1,010人 -1人 1,968人 -2人 493世帯 0世帯
戸沢 761人 -3人 771人 -6人 1,532人 -9人 444世帯 0世帯
小計 3,464人 -7人 3,567人 -2人 7,031人 -9人 1,855世帯 -4世帯
合計 28,705人 -65人 30,471人 -73人 59,176人 -138人 18,299世帯 -21世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1637
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る