目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成24年2月1日現在

平成24年2月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,205人 1人 4,578人 -11人 8,783人 -10人 3,335世帯 -5世帯
塩沢 1,812人 2人 1,891人 4人 3,703人 6人 1,168世帯 3世帯
岳下 4,725人 -6人 5,102人 -6人 9,827人 -12人 3,504世帯 3世帯
杉田 2,264人 -5人 2,390人 3人 4,654人 -2人 1,362世帯 0世帯
石井 1,514人 -3人 1,532人 -5人 3,046人 -8人 784世帯 -1世帯
大平 1,339人 4人 1,409人 -3人 2,748人 1人 720世帯 5世帯
小計 15,859人 -7人 16,902人 -18人 32,761人 -25人 10,873世帯 5世帯
安達 油井 2,578人 -2人 2,854人 5人 5,432人 3人 1,749世帯 7世帯
渋川 1,287人 -7人 1,439人 -4人 2,726人 -11人 767世帯 -1世帯
上川崎 1,080人 -4人 1,098人 -2人 2,178人 -6人 598世帯 -1世帯
下川崎 389人 1人 402人 2人 791人 3人 233世帯 1世帯
小計 5,334人 -12人 5,793人 1人 11,127人 -11人 3,347世帯 6世帯
岩代 小浜 1,798人 -3人 1,899人 -3人 3,697人 -6人 1,054世帯 0世帯
新殿 1,059人 -4人 1,065人 -5人 2,124人 -9人 578世帯 -1世帯
683人 -3人 719人 3人 1,402人 0人 421世帯 3世帯
上太田 176人 0人 180人 -2人 356人 -2人 97世帯 0世帯
小計 3,716人 -10人 3,863人 -7人 7,579人 -17人 2,150世帯 2世帯
東和 針道 701人 -1人 699人 -1人 1,400人 -2人 396世帯 0世帯
木幡 1,020人 -5人 1,057人 -3人 2,077人 -8人 525世帯 0世帯
太田 937人 -4人 1,001人 -1人 1,938人 -5人 495世帯 1世帯
戸沢 757人 0人 759人 -3人 1,516人 -3人 440世帯 0世帯
小計 3,415人 -10人 3,516人 -8人 6,931人 -18人 1,856世帯 1世帯
合計 28,324人 -39人 30,074人 -32人 58,398人 -71人 18,226世帯 14世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1661
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る