平成28年度一般会計決算
市民1人当たり約79万8,034円が使われました。
市税負担額 | 使われたお金 | |
---|---|---|
1人当たり | 11万341円 | 79万8,034円 |
1世帯当たり | 31万3,660円 | 226万8,529円 |
(人口、世帯数については、1月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 62億921万8千円 | 13.2% |
地方譲与税 | 4億3,582万0千円 | 0.9% |
地方消費税交付金 | 9億4,504万0千円 | 2.0% |
地方交付税 | 100億6,246万1千円 | 21.4% |
使用料及び手数料 | 3億7,224万8千円 | 0.8% |
国庫支出金 | 36億1,316万1千円 | 7.7% |
県支出金 | 172億7,164万0千円 | 36.7% |
諸収入 | 10億448万4千円 | 2.1% |
市債 | 28億383万8千円 | 6.0% |
その他 |
43億3,219万4千円 |
9.2% |
合計 | 470億5,010万4千円 | 100.0% |
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 42億2,822万8千円 | 9.4% |
民生費 | 76億5,289万8千円 | 17.0% |
衛生費 | 114億7,797万8千円 | 25.6% |
農林水産費 | 58億7,244万2千円 | 13.1% |
商工費 | 18億5,945万9千円 | 4.1% |
土木費 | 33億1,133万2千円 | 7.4% |
消防費 | 9億4,032万6千円 | 2.1% |
教育費 | 43億3,994万9千円 | 9.7% |
公債費 | 31億706万4千円 | 6.9% |
災害復旧費 |
18億5,753万0千円 |
4.1% |
その他 | 2億6,058万6千円 | 0.6% |
合計 | 449億779万2千円 | 100.0% |
※歳出総額には、除染関連支出約153億円が含まれています。
※その他の内容
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金 - 「歳出」のその他
議会費、労働費、諸支出金
市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDFファイル/61KB]
※主な事業内容はこちらからご覧ください。(『広報にほんまつ』のページへ移動します。)
特別会計・企業会計の決算
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
---|---|---|
国民健康保険 | 73億1,884万5千円 |
70億358万9千円 |
後期高齢者医療 | 5億6,266万3千円 | 5億6,118万3千円 |
介護保険 | 56億2,465万6千円 | 53億3,398万9千円 |
土地取得 | 2億8,646万4千円 | 2億8,646万4千円 |
公設地方卸売市場 | 922万1千円 | 603万5千円 |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 669万1千円 | 669万1千円 |
岩代簡易水道事業 | 1億5,543万5千円 | 1億5,533万4千円 |
東和簡易水道事業 | 2億9,876万7千円 | 2億9,864万3千円 |
安達下水道事業 | 3億264万2千円 | 3億264万2千円 |
岩代下水道事業 | 1億6,177万3千円 | 1億1,922万9千円 |
茂原財産区 | 128万2千円 | 109万9千円 |
田沢財産区 | 28万2千円 | 21万6千円 |
石平財産区 | 227万9千円 | 212万3千円 |
針道財産区 | 443万0千円 | 441万9千円 |
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | |
---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 収益的収入支出 | 730円 | 0円 |
資本的収入支出 | 0円 | 0円 | |
宅地造成事業 | 収益的収入支出 | 224円 | 0円 |
資本的収入支出 | 0円 | 0円 | |
水道事業 | 収益的収入支出 | 11億2,977万2千円 | 9億910万5千円 |
資本的収入支出 | 3億9,887万9千円 | 7億6,281万8千円 | |
下水道事業 | 収益的収入支出 | 6億9,042万4千円 | 6億8,493万9千円 |
資本的収入支出 | 1億840万7千円 | 3億5,951万1千円 |
- 特別会計とは
特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。